食料・外食・100g・2026年8月
チョコレートが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは長岡市ほか1市(同額) 348円(100g・比較81都市中)
- 最も安い
- 348円長岡市ほか1市(同額)
- 最も高い
- 444円福岡市
- 都市の中央値
- 399円81都市
- 最高÷最安
- 1.28倍単位:100g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「板チョコレート,50~55g,「明治ミルクチョコレート」又は「ロッテガーナミルクチョコレート」」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(100g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 長岡市 | 348円 | -51円 |
| 1 | 鹿児島市 | 348円 | -51円 |
| 3 | 福島市 | 355円 | -44円 |
| 3 | 鳥取市 | 355円 | -44円 |
| 5 | 函館市 | 357円 | -42円 |
| 5 | 松本市 | 357円 | -42円 |
| 7 | 宇都宮市 | 359円 | -40円 |
| 8 | 札幌市 | 369円 | -30円 |
| 8 | 旭川市 | 369円 | -30円 |
| 8 | 郡山市 | 369円 | -30円 |
| 8 | 富士市 | 369円 | -30円 |
| 12 | 熊谷市 | 370円 | -29円 |
| 13 | 小山市 | 377円 | -22円 |
| 13 | 川口市 | 377円 | -22円 |
| 13 | 所沢市 | 377円 | -22円 |
| 13 | 名古屋市 | 377円 | -22円 |
| 17 | 府中市 | 378円 | -21円 |
| 17 | 大津市 | 378円 | -21円 |
| 19 | 仙台市 | 379円 | -20円 |
| 20 | 東大阪市 | 383円 | -16円 |
| 21 | 千葉市 | 384円 | -15円 |
| 22 | 水戸市 | 385円 | -14円 |
| 22 | 金沢市 | 385円 | -14円 |
| 22 | 今治市 | 385円 | -14円 |
| 25 | 八戸市 | 386円 | -13円 |
| 25 | 長野市 | 386円 | -13円 |
| 27 | 秋田市 | 387円 | -12円 |
| 28 | 日立市 | 388円 | -11円 |
| 28 | 横浜市 | 388円 | -11円 |
| 30 | 松山市 | 391円 | -8円 |
| 31 | 浦安市 | 392円 | -7円 |
| 31 | 西宮市 | 392円 | -7円 |
| 31 | 徳島市 | 392円 | -7円 |
| 34 | 岐阜市 | 393円 | -6円 |
| 35 | 姫路市 | 397円 | -2円 |
| 35 | 松江市 | 397円 | -2円 |
| 35 | 岡山市 | 397円 | -2円 |
| 38 | 山形市 | 398円 | -1円 |
| 38 | 京都市 | 398円 | -1円 |
| 38 | 堺市 | 398円 | -1円 |
| 41 | 柏市 | 399円 | +0円 |
| 41 | 伊丹市 | 399円 | +0円 |
| 41 | 高知市 | 399円 | +0円 |
| 44 | 富山市 | 400円 | +1円 |
| 45 | 松阪市 | 404円 | +5円 |
| 46 | 盛岡市 | 405円 | +6円 |
| 46 | 新潟市 | 405円 | +6円 |
| 46 | 津市 | 405円 | +6円 |
| 49 | 前橋市 | 407円 | +8円 |
| 49 | 藤沢市 | 407円 | +8円 |
| 49 | 静岡市 | 407円 | +8円 |
| 52 | 福井市 | 408円 | +9円 |
| 53 | 浜松市 | 412円 | +13円 |
| 53 | 高松市 | 412円 | +13円 |
| 55 | 青森市 | 413円 | +14円 |
| 55 | 八王子市 | 413円 | +14円 |
| 55 | 枚方市 | 413円 | +14円 |
| 58 | 東京都区部 | 414円 | +15円 |
| 58 | 立川市 | 414円 | +15円 |
| 60 | 甲府市 | 415円 | +16円 |
| 61 | さいたま市 | 417円 | +18円 |
| 62 | 川崎市 | 418円 | +19円 |
| 63 | 豊橋市 | 419円 | +20円 |
| 64 | 奈良市 | 420円 | +21円 |
| 65 | 相模原市 | 421円 | +22円 |
| 65 | 広島市 | 421円 | +22円 |
| 67 | 大阪市 | 423円 | +24円 |
| 68 | 山口市 | 426円 | +27円 |
| 68 | 那覇市 | 426円 | +27円 |
| 70 | 佐賀市 | 427円 | +28円 |
| 70 | 長崎市 | 427円 | +28円 |
| 70 | 宮崎市 | 427円 | +28円 |
| 73 | 大分市 | 428円 | +29円 |
| 74 | 和歌山市 | 429円 | +30円 |
| 75 | 佐世保市 | 433円 | +34円 |
| 76 | 熊本市 | 435円 | +36円 |
| 77 | 北九州市 | 439円 | +40円 |
| 78 | 宇部市 | 441円 | +42円 |
| 79 | 神戸市 | 442円 | +43円 |
| 80 | 福山市 | 443円 | +44円 |
| 81 | 福岡市 | 444円 | +45円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- チョコレート(銘柄符号 1761)
- 基本銘柄
- 板チョコレート,50~55g,「明治ミルクチョコレート」又は「ロッテガーナミルクチョコレート」
- 価格の単位
- 100g
- 最後の銘柄改正
- 2024年7月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。