食料・外食・100g・2026年8月
カステラが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは盛岡市 124円(100g・比較47都市中)
- 最も安い
- 124円盛岡市
- 最も高い
- 436円広島市
- 都市の中央値
- 244円47都市
- 最高÷最安
- 3.52倍単位:100g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「普通品」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(100g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 124円 | -120円 |
| 2 | 大分市 | 135円 | -109円 |
| 3 | 仙台市 | 146円 | -98円 |
| 4 | 札幌市 | 147円 | -97円 |
| 5 | 岡山市 | 167円 | -77円 |
| 6 | 長崎市 | 176円 | -68円 |
| 7 | 京都市 | 186円 | -58円 |
| 8 | 千葉市 | 187円 | -57円 |
| 9 | 奈良市 | 194円 | -50円 |
| 10 | 山形市 | 199円 | -45円 |
| 11 | 松江市 | 203円 | -41円 |
| 12 | 静岡市 | 204円 | -40円 |
| 12 | 高知市 | 204円 | -40円 |
| 14 | 福島市 | 211円 | -33円 |
| 15 | 福岡市 | 212円 | -32円 |
| 16 | 神戸市 | 214円 | -30円 |
| 16 | 佐賀市 | 214円 | -30円 |
| 18 | 鳥取市 | 221円 | -23円 |
| 19 | 宮崎市 | 222円 | -22円 |
| 20 | 和歌山市 | 224円 | -20円 |
| 21 | 甲府市 | 225円 | -19円 |
| 22 | 鹿児島市 | 231円 | -13円 |
| 23 | 名古屋市 | 232円 | -12円 |
| 24 | さいたま市 | 244円 | +0円 |
| 25 | 大阪市 | 245円 | +1円 |
| 26 | 東京都区部 | 252円 | +8円 |
| 27 | 津市 | 259円 | +15円 |
| 28 | 横浜市 | 277円 | +33円 |
| 29 | 徳島市 | 280円 | +36円 |
| 30 | 大津市 | 281円 | +37円 |
| 31 | 秋田市 | 285円 | +41円 |
| 32 | 福井市 | 292円 | +48円 |
| 33 | 岐阜市 | 295円 | +51円 |
| 34 | 水戸市 | 296円 | +52円 |
| 35 | 山口市 | 299円 | +55円 |
| 36 | 熊本市 | 302円 | +58円 |
| 37 | 金沢市 | 303円 | +59円 |
| 37 | 高松市 | 303円 | +59円 |
| 39 | 長野市 | 306円 | +62円 |
| 40 | 新潟市 | 308円 | +64円 |
| 41 | 那覇市 | 310円 | +66円 |
| 42 | 青森市 | 314円 | +70円 |
| 43 | 前橋市 | 330円 | +86円 |
| 44 | 宇都宮市 | 337円 | +93円 |
| 45 | 富山市 | 361円 | +117円 |
| 46 | 松山市 | 375円 | +131円 |
| 47 | 広島市 | 436円 | +192円 |
データなし・調査なし:34都市(函館市「調査なし(…)」、旭川市「調査なし(…)」、八戸市「調査なし(…)」、郡山市「調査なし(…)」、日立市「調査なし(…)」、小山市「調査なし(…)」、熊谷市「調査なし(…)」、川口市「調査なし(…)」 ほか)
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2008年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2007年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- カステラ(銘柄符号 1711)
- 基本銘柄
- 普通品
- 価格の単位
- 100g
- 最後の銘柄改正
- 2007年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。