食料・外食・1袋・1kg・2026年8月
砂糖が安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは甲府市 228円(1袋・1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 228円甲府市
- 最も高い
- 392円那覇市
- 都市の中央値
- 280円81都市
- 最高÷最安
- 1.72倍単位:1袋・1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「上白,袋入り(1kg入り)」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1袋・1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 228円 | -52円 |
| 2 | 前橋市 | 230円 | -50円 |
| 3 | 松本市 | 231円 | -49円 |
| 4 | 長野市 | 234円 | -46円 |
| 5 | 柏市 | 246円 | -34円 |
| 5 | 富士市 | 246円 | -34円 |
| 7 | 熊谷市 | 249円 | -31円 |
| 7 | 奈良市 | 249円 | -31円 |
| 9 | 和歌山市 | 253円 | -27円 |
| 10 | 仙台市 | 254円 | -26円 |
| 10 | 所沢市 | 254円 | -26円 |
| 12 | 宇都宮市 | 255円 | -25円 |
| 13 | 津市 | 256円 | -24円 |
| 14 | 富山市 | 257円 | -23円 |
| 15 | 八戸市 | 258円 | -22円 |
| 16 | 松江市 | 262円 | -18円 |
| 17 | 岐阜市 | 265円 | -15円 |
| 17 | 松阪市 | 265円 | -15円 |
| 19 | 京都市 | 268円 | -12円 |
| 19 | 東大阪市 | 268円 | -12円 |
| 21 | 名古屋市 | 269円 | -11円 |
| 21 | 宮崎市 | 269円 | -11円 |
| 23 | 豊橋市 | 270円 | -10円 |
| 24 | 川口市 | 271円 | -9円 |
| 24 | 新潟市 | 271円 | -9円 |
| 26 | 福島市 | 273円 | -7円 |
| 26 | 日立市 | 273円 | -7円 |
| 26 | 枚方市 | 273円 | -7円 |
| 29 | 東京都区部 | 274円 | -6円 |
| 29 | 北九州市 | 274円 | -6円 |
| 31 | 福岡市 | 275円 | -5円 |
| 31 | 佐賀市 | 275円 | -5円 |
| 33 | 郡山市 | 276円 | -4円 |
| 33 | 大津市 | 276円 | -4円 |
| 33 | 鹿児島市 | 276円 | -4円 |
| 36 | 伊丹市 | 277円 | -3円 |
| 37 | 長岡市 | 278円 | -2円 |
| 37 | 鳥取市 | 278円 | -2円 |
| 39 | 大阪市 | 279円 | -1円 |
| 40 | さいたま市 | 280円 | +0円 |
| 40 | 川崎市 | 280円 | +0円 |
| 42 | 神戸市 | 281円 | +1円 |
| 43 | 千葉市 | 282円 | +2円 |
| 43 | 静岡市 | 282円 | +2円 |
| 43 | 堺市 | 282円 | +2円 |
| 43 | 西宮市 | 282円 | +2円 |
| 47 | 立川市 | 284円 | +4円 |
| 47 | 横浜市 | 284円 | +4円 |
| 47 | 浜松市 | 284円 | +4円 |
| 47 | 高知市 | 284円 | +4円 |
| 51 | 熊本市 | 285円 | +5円 |
| 52 | 金沢市 | 287円 | +7円 |
| 53 | 福井市 | 288円 | +8円 |
| 54 | 浦安市 | 289円 | +9円 |
| 54 | 藤沢市 | 289円 | +9円 |
| 56 | 小山市 | 292円 | +12円 |
| 56 | 府中市 | 292円 | +12円 |
| 58 | 札幌市 | 293円 | +13円 |
| 58 | 岡山市 | 293円 | +13円 |
| 58 | 大分市 | 293円 | +13円 |
| 61 | 青森市 | 294円 | +14円 |
| 61 | 広島市 | 294円 | +14円 |
| 63 | 盛岡市 | 295円 | +15円 |
| 63 | 八王子市 | 295円 | +15円 |
| 63 | 相模原市 | 295円 | +15円 |
| 66 | 旭川市 | 297円 | +17円 |
| 66 | 水戸市 | 297円 | +17円 |
| 68 | 佐世保市 | 303円 | +23円 |
| 69 | 秋田市 | 308円 | +28円 |
| 69 | 姫路市 | 308円 | +28円 |
| 69 | 山口市 | 308円 | +28円 |
| 72 | 長崎市 | 309円 | +29円 |
| 73 | 函館市 | 314円 | +34円 |
| 73 | 福山市 | 314円 | +34円 |
| 73 | 徳島市 | 314円 | +34円 |
| 76 | 今治市 | 319円 | +39円 |
| 77 | 山形市 | 321円 | +41円 |
| 78 | 松山市 | 324円 | +44円 |
| 79 | 宇部市 | 330円 | +50円 |
| 80 | 高松市 | 354円 | +74円 |
| 81 | 那覇市 | 392円 | +112円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2000年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 砂糖(銘柄符号 1632)
- 基本銘柄
- 上白,袋入り(1kg入り)
- 価格の単位
- 1袋・1kg
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。