食料・外食・1kg・2026年8月
バナナが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは和歌山市 217円(1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 217円和歌山市
- 最も高い
- 483円大津市
- 都市の中央値
- 378円81都市
- 最高÷最安
- 2.23倍単位:1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「フィリピン産」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 217円 | -161円 |
| 2 | 熊谷市 | 269円 | -109円 |
| 3 | 川口市 | 292円 | -86円 |
| 4 | 佐賀市 | 296円 | -82円 |
| 5 | 長野市 | 302円 | -76円 |
| 6 | 津市 | 307円 | -71円 |
| 7 | 府中市 | 319円 | -59円 |
| 8 | 富士市 | 321円 | -57円 |
| 9 | 浦安市 | 324円 | -54円 |
| 9 | 鹿児島市 | 324円 | -54円 |
| 11 | 福山市 | 328円 | -50円 |
| 12 | 伊丹市 | 332円 | -46円 |
| 13 | 所沢市 | 334円 | -44円 |
| 14 | 東大阪市 | 335円 | -43円 |
| 15 | 柏市 | 336円 | -42円 |
| 16 | 長岡市 | 337円 | -41円 |
| 17 | 新潟市 | 340円 | -38円 |
| 18 | 西宮市 | 345円 | -33円 |
| 19 | さいたま市 | 346円 | -32円 |
| 20 | 郡山市 | 347円 | -31円 |
| 21 | 大阪市 | 354円 | -24円 |
| 22 | 広島市 | 355円 | -23円 |
| 23 | 東京都区部 | 358円 | -20円 |
| 23 | 熊本市 | 358円 | -20円 |
| 25 | 浜松市 | 359円 | -19円 |
| 25 | 山口市 | 359円 | -19円 |
| 27 | 松本市 | 361円 | -17円 |
| 28 | 静岡市 | 362円 | -16円 |
| 29 | 立川市 | 364円 | -14円 |
| 29 | 福岡市 | 364円 | -14円 |
| 31 | 堺市 | 365円 | -13円 |
| 32 | 宇部市 | 368円 | -10円 |
| 33 | 盛岡市 | 371円 | -7円 |
| 33 | 姫路市 | 371円 | -7円 |
| 33 | 長崎市 | 371円 | -7円 |
| 33 | 那覇市 | 371円 | -7円 |
| 37 | 前橋市 | 373円 | -5円 |
| 38 | 青森市 | 374円 | -4円 |
| 38 | 岡山市 | 374円 | -4円 |
| 40 | 川崎市 | 378円 | +0円 |
| 40 | 金沢市 | 378円 | +0円 |
| 42 | 高知市 | 379円 | +1円 |
| 43 | 富山市 | 381円 | +3円 |
| 44 | 京都市 | 382円 | +4円 |
| 45 | 松阪市 | 383円 | +5円 |
| 46 | 札幌市 | 385円 | +7円 |
| 46 | 徳島市 | 385円 | +7円 |
| 46 | 北九州市 | 385円 | +7円 |
| 49 | 秋田市 | 387円 | +9円 |
| 49 | 松江市 | 387円 | +9円 |
| 49 | 大分市 | 387円 | +9円 |
| 52 | 千葉市 | 389円 | +11円 |
| 53 | 八戸市 | 393円 | +15円 |
| 53 | 豊橋市 | 393円 | +15円 |
| 53 | 神戸市 | 393円 | +15円 |
| 56 | 函館市 | 395円 | +17円 |
| 56 | 水戸市 | 395円 | +17円 |
| 58 | 鳥取市 | 396円 | +18円 |
| 59 | 宮崎市 | 398円 | +20円 |
| 60 | 奈良市 | 400円 | +22円 |
| 61 | 枚方市 | 403円 | +25円 |
| 62 | 藤沢市 | 404円 | +26円 |
| 63 | 名古屋市 | 405円 | +27円 |
| 64 | 日立市 | 407円 | +29円 |
| 65 | 横浜市 | 408円 | +30円 |
| 65 | 今治市 | 408円 | +30円 |
| 67 | 佐世保市 | 412円 | +34円 |
| 68 | 岐阜市 | 417円 | +39円 |
| 69 | 山形市 | 418円 | +40円 |
| 70 | 仙台市 | 424円 | +46円 |
| 71 | 甲府市 | 425円 | +47円 |
| 72 | 松山市 | 429円 | +51円 |
| 73 | 旭川市 | 436円 | +58円 |
| 74 | 福井市 | 438円 | +60円 |
| 75 | 福島市 | 439円 | +61円 |
| 75 | 宇都宮市 | 439円 | +61円 |
| 77 | 小山市 | 445円 | +67円 |
| 78 | 八王子市 | 447円 | +69円 |
| 79 | 相模原市 | 461円 | +83円 |
| 80 | 高松市 | 469円 | +91円 |
| 81 | 大津市 | 483円 | +105円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。2026年7月に銘柄が改正されたため、それ以前の月は載せていません。
年平均の推移は、載せられる年が2年分に満たないため出していません。
調べている銘柄
- 品目
- バナナ(銘柄符号 1581)
- 基本銘柄
- フィリピン産
- 価格の単位
- 1kg
- 最後の銘柄改正
- 2026年7月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。