食料・外食・1kg・2026年8月
油揚げが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは甲府市 749円(1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 749円甲府市
- 最も高い
- 3,186円金沢市
- 都市の中央値
- 1,576円81都市
- 最高÷最安
- 4.25倍単位:1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「薄揚げ」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 | 749円 | -827円 |
| 2 | 長岡市 | 883円 | -693円 |
| 3 | 富士市 | 939円 | -637円 |
| 4 | さいたま市 | 956円 | -620円 |
| 5 | 津市 | 964円 | -612円 |
| 6 | 前橋市 | 987円 | -589円 |
| 7 | 日立市 | 1,016円 | -560円 |
| 8 | 府中市 | 1,058円 | -518円 |
| 9 | 長野市 | 1,088円 | -488円 |
| 10 | 川口市 | 1,096円 | -480円 |
| 11 | 高松市 | 1,097円 | -479円 |
| 12 | 札幌市 | 1,111円 | -465円 |
| 13 | 京都市 | 1,133円 | -443円 |
| 14 | 岐阜市 | 1,146円 | -430円 |
| 15 | 柏市 | 1,157円 | -419円 |
| 16 | 浦安市 | 1,160円 | -416円 |
| 17 | 川崎市 | 1,167円 | -409円 |
| 18 | 鹿児島市 | 1,175円 | -401円 |
| 19 | 横浜市 | 1,177円 | -399円 |
| 20 | 旭川市 | 1,205円 | -371円 |
| 21 | 立川市 | 1,227円 | -349円 |
| 22 | 熊谷市 | 1,243円 | -333円 |
| 23 | 水戸市 | 1,244円 | -332円 |
| 24 | 浜松市 | 1,272円 | -304円 |
| 25 | 東京都区部 | 1,273円 | -303円 |
| 26 | 新潟市 | 1,278円 | -298円 |
| 27 | 所沢市 | 1,290円 | -286円 |
| 28 | 静岡市 | 1,328円 | -248円 |
| 29 | 千葉市 | 1,390円 | -186円 |
| 30 | 神戸市 | 1,396円 | -180円 |
| 31 | 大分市 | 1,400円 | -176円 |
| 32 | 佐賀市 | 1,402円 | -174円 |
| 33 | 佐世保市 | 1,412円 | -164円 |
| 34 | 宇都宮市 | 1,421円 | -155円 |
| 35 | 山口市 | 1,450円 | -126円 |
| 36 | 小山市 | 1,489円 | -87円 |
| 37 | 松本市 | 1,508円 | -68円 |
| 38 | 宇部市 | 1,519円 | -57円 |
| 39 | 北九州市 | 1,546円 | -30円 |
| 40 | 山形市 | 1,567円 | -9円 |
| 41 | 松江市 | 1,576円 | +0円 |
| 42 | 奈良市 | 1,586円 | +10円 |
| 43 | 仙台市 | 1,616円 | +40円 |
| 44 | 豊橋市 | 1,623円 | +47円 |
| 45 | 姫路市 | 1,675円 | +99円 |
| 46 | 今治市 | 1,681円 | +105円 |
| 47 | 藤沢市 | 1,693円 | +117円 |
| 48 | 八王子市 | 1,702円 | +126円 |
| 49 | 松山市 | 1,734円 | +158円 |
| 50 | 名古屋市 | 1,797円 | +221円 |
| 50 | 高知市 | 1,797円 | +221円 |
| 52 | 大津市 | 1,812円 | +236円 |
| 53 | 八戸市 | 1,838円 | +262円 |
| 54 | 郡山市 | 1,860円 | +284円 |
| 55 | 相模原市 | 1,887円 | +311円 |
| 55 | 大阪市 | 1,887円 | +311円 |
| 57 | 富山市 | 1,895円 | +319円 |
| 58 | 西宮市 | 1,919円 | +343円 |
| 59 | 岡山市 | 1,921円 | +345円 |
| 60 | 秋田市 | 1,946円 | +370円 |
| 61 | 堺市 | 1,959円 | +383円 |
| 62 | 青森市 | 1,983円 | +407円 |
| 63 | 和歌山市 | 1,996円 | +420円 |
| 64 | 盛岡市 | 1,998円 | +422円 |
| 65 | 松阪市 | 2,053円 | +477円 |
| 66 | 福岡市 | 2,081円 | +505円 |
| 67 | 広島市 | 2,091円 | +515円 |
| 68 | 長崎市 | 2,101円 | +525円 |
| 69 | 伊丹市 | 2,116円 | +540円 |
| 70 | 枚方市 | 2,124円 | +548円 |
| 71 | 徳島市 | 2,130円 | +554円 |
| 72 | 鳥取市 | 2,204円 | +628円 |
| 73 | 福山市 | 2,278円 | +702円 |
| 74 | 東大阪市 | 2,343円 | +767円 |
| 75 | 福島市 | 2,461円 | +885円 |
| 76 | 福井市 | 2,555円 | +979円 |
| 77 | 宮崎市 | 2,590円 | +1,014円 |
| 78 | 熊本市 | 2,688円 | +1,112円 |
| 79 | 函館市 | 2,887円 | +1,311円 |
| 80 | 那覇市 | 3,120円 | +1,544円 |
| 81 | 金沢市 | 3,186円 | +1,610円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2015年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2014年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- 油揚げ(銘柄符号 1472)
- 基本銘柄
- 薄揚げ
- 価格の単位
- 1kg
- 最後の銘柄改正
- 2014年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。