食料・外食・1kg・2026年8月
かぼちゃが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは那覇市 548円(1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 548円那覇市
- 最も高い
- 865円札幌市
- 都市の中央値
- 673円81都市
- 最高÷最安
- 1.58倍単位:1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那覇市 | 548円 | -125円 |
| 2 | 大分市 | 549円 | -124円 |
| 3 | 松江市 | 550円 | -123円 |
| 4 | 福島市 | 563円 | -110円 |
| 5 | 佐賀市 | 567円 | -106円 |
| 6 | 宇部市 | 577円 | -96円 |
| 7 | 長野市 | 580円 | -93円 |
| 8 | 姫路市 | 591円 | -82円 |
| 9 | 静岡市 | 594円 | -79円 |
| 10 | 鹿児島市 | 606円 | -67円 |
| 11 | 郡山市 | 607円 | -66円 |
| 12 | 長崎市 | 615円 | -58円 |
| 12 | 佐世保市 | 615円 | -58円 |
| 14 | 枚方市 | 617円 | -56円 |
| 14 | 福山市 | 617円 | -56円 |
| 16 | 宇都宮市 | 618円 | -55円 |
| 17 | 小山市 | 624円 | -49円 |
| 17 | 熊本市 | 624円 | -49円 |
| 19 | 北九州市 | 626円 | -47円 |
| 20 | 秋田市 | 629円 | -44円 |
| 20 | 豊橋市 | 629円 | -44円 |
| 22 | 盛岡市 | 636円 | -37円 |
| 23 | 新潟市 | 638円 | -35円 |
| 24 | 川口市 | 639円 | -34円 |
| 25 | 山形市 | 641円 | -32円 |
| 26 | 鳥取市 | 642円 | -31円 |
| 27 | 金沢市 | 643円 | -30円 |
| 28 | 長岡市 | 644円 | -29円 |
| 29 | 徳島市 | 648円 | -25円 |
| 30 | 山口市 | 651円 | -22円 |
| 31 | 岐阜市 | 654円 | -19円 |
| 32 | 富山市 | 658円 | -15円 |
| 33 | 広島市 | 661円 | -12円 |
| 34 | 東大阪市 | 663円 | -10円 |
| 35 | 津市 | 666円 | -7円 |
| 36 | 岡山市 | 667円 | -6円 |
| 37 | 松本市 | 668円 | -5円 |
| 38 | 京都市 | 671円 | -2円 |
| 39 | 宮崎市 | 672円 | -1円 |
| 40 | 大阪市 | 673円 | +0円 |
| 40 | 西宮市 | 673円 | +0円 |
| 42 | 日立市 | 675円 | +2円 |
| 43 | 名古屋市 | 676円 | +3円 |
| 44 | 松山市 | 678円 | +5円 |
| 45 | 大津市 | 680円 | +7円 |
| 46 | 高松市 | 681円 | +8円 |
| 47 | 松阪市 | 682円 | +9円 |
| 48 | 奈良市 | 688円 | +15円 |
| 49 | 富士市 | 689円 | +16円 |
| 50 | 福井市 | 690円 | +17円 |
| 51 | 仙台市 | 700円 | +27円 |
| 51 | 今治市 | 700円 | +27円 |
| 53 | 高知市 | 703円 | +30円 |
| 54 | 所沢市 | 708円 | +35円 |
| 55 | 八戸市 | 709円 | +36円 |
| 55 | 堺市 | 709円 | +36円 |
| 57 | 福岡市 | 715円 | +42円 |
| 58 | 青森市 | 727円 | +54円 |
| 59 | 千葉市 | 731円 | +58円 |
| 59 | 柏市 | 731円 | +58円 |
| 61 | 八王子市 | 737円 | +64円 |
| 62 | 伊丹市 | 739円 | +66円 |
| 63 | 横浜市 | 745円 | +72円 |
| 64 | 水戸市 | 747円 | +74円 |
| 65 | 熊谷市 | 756円 | +83円 |
| 66 | 神戸市 | 757円 | +84円 |
| 67 | 東京都区部 | 766円 | +93円 |
| 68 | 浜松市 | 772円 | +99円 |
| 69 | 前橋市 | 773円 | +100円 |
| 70 | さいたま市 | 774円 | +101円 |
| 71 | 甲府市 | 788円 | +115円 |
| 72 | 浦安市 | 798円 | +125円 |
| 73 | 川崎市 | 800円 | +127円 |
| 74 | 旭川市 | 808円 | +135円 |
| 75 | 藤沢市 | 811円 | +138円 |
| 76 | 函館市 | 814円 | +141円 |
| 77 | 府中市 | 817円 | +144円 |
| 78 | 相模原市 | 826円 | +153円 |
| 78 | 和歌山市 | 826円 | +153円 |
| 80 | 立川市 | 841円 | +168円 |
| 81 | 札幌市 | 865円 | +192円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2000年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- かぼちゃ(銘柄符号 1433)
- 基本銘柄
- 価格の単位
- 1kg
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。