食料・外食・1kg・2026年8月
ごぼうが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは佐賀市 720円(1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 720円佐賀市
- 最も高い
- 1,654円秋田市
- 都市の中央値
- 1,089円81都市
- 最高÷最安
- 2.3倍単位:1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 720円 | -369円 |
| 2 | 熊谷市 | 733円 | -356円 |
| 3 | 北九州市 | 766円 | -323円 |
| 4 | 大分市 | 788円 | -301円 |
| 5 | 岐阜市 | 797円 | -292円 |
| 6 | 旭川市 | 807円 | -282円 |
| 7 | 名古屋市 | 827円 | -262円 |
| 7 | 高松市 | 827円 | -262円 |
| 9 | 宇都宮市 | 837円 | -252円 |
| 10 | 川口市 | 842円 | -247円 |
| 11 | 札幌市 | 862円 | -227円 |
| 12 | 函館市 | 868円 | -221円 |
| 13 | 日立市 | 870円 | -219円 |
| 14 | 奈良市 | 903円 | -186円 |
| 15 | 新潟市 | 904円 | -185円 |
| 16 | 今治市 | 911円 | -178円 |
| 17 | 甲府市 | 918円 | -171円 |
| 18 | 郡山市 | 921円 | -168円 |
| 19 | 津市 | 936円 | -153円 |
| 20 | 広島市 | 944円 | -145円 |
| 21 | 金沢市 | 950円 | -139円 |
| 22 | 豊橋市 | 958円 | -131円 |
| 23 | 鹿児島市 | 959円 | -130円 |
| 24 | 盛岡市 | 960円 | -129円 |
| 25 | 和歌山市 | 981円 | -108円 |
| 26 | 徳島市 | 986円 | -103円 |
| 27 | 岡山市 | 991円 | -98円 |
| 28 | 八戸市 | 993円 | -96円 |
| 28 | 前橋市 | 993円 | -96円 |
| 30 | 青森市 | 995円 | -94円 |
| 31 | 静岡市 | 1,006円 | -83円 |
| 32 | 松阪市 | 1,010円 | -79円 |
| 33 | 水戸市 | 1,011円 | -78円 |
| 34 | 熊本市 | 1,013円 | -76円 |
| 35 | 長岡市 | 1,023円 | -66円 |
| 36 | 宇部市 | 1,028円 | -61円 |
| 37 | 枚方市 | 1,040円 | -49円 |
| 38 | 鳥取市 | 1,063円 | -26円 |
| 39 | 東大阪市 | 1,077円 | -12円 |
| 40 | 高知市 | 1,078円 | -11円 |
| 41 | 浦安市 | 1,089円 | +0円 |
| 42 | 浜松市 | 1,090円 | +1円 |
| 43 | 川崎市 | 1,095円 | +6円 |
| 43 | 山口市 | 1,095円 | +6円 |
| 45 | 福井市 | 1,107円 | +18円 |
| 46 | 那覇市 | 1,109円 | +20円 |
| 47 | 福島市 | 1,112円 | +23円 |
| 47 | 姫路市 | 1,112円 | +23円 |
| 49 | 柏市 | 1,114円 | +25円 |
| 49 | 松山市 | 1,114円 | +25円 |
| 51 | 富山市 | 1,115円 | +26円 |
| 52 | 福岡市 | 1,126円 | +37円 |
| 53 | 大阪市 | 1,163円 | +74円 |
| 54 | 所沢市 | 1,168円 | +79円 |
| 55 | 松本市 | 1,172円 | +83円 |
| 56 | 富士市 | 1,181円 | +92円 |
| 57 | 仙台市 | 1,183円 | +94円 |
| 58 | 八王子市 | 1,184円 | +95円 |
| 58 | 神戸市 | 1,184円 | +95円 |
| 60 | 東京都区部 | 1,195円 | +106円 |
| 61 | 長野市 | 1,196円 | +107円 |
| 62 | 相模原市 | 1,215円 | +126円 |
| 63 | 藤沢市 | 1,224円 | +135円 |
| 64 | 横浜市 | 1,239円 | +150円 |
| 65 | さいたま市 | 1,245円 | +156円 |
| 66 | 立川市 | 1,259円 | +170円 |
| 67 | 京都市 | 1,264円 | +175円 |
| 68 | 府中市 | 1,266円 | +177円 |
| 69 | 佐世保市 | 1,284円 | +195円 |
| 70 | 千葉市 | 1,291円 | +202円 |
| 71 | 宮崎市 | 1,296円 | +207円 |
| 72 | 伊丹市 | 1,308円 | +219円 |
| 73 | 小山市 | 1,327円 | +238円 |
| 74 | 大津市 | 1,328円 | +239円 |
| 75 | 西宮市 | 1,344円 | +255円 |
| 76 | 松江市 | 1,347円 | +258円 |
| 77 | 福山市 | 1,371円 | +282円 |
| 78 | 長崎市 | 1,378円 | +289円 |
| 79 | 堺市 | 1,380円 | +291円 |
| 80 | 山形市 | 1,382円 | +293円 |
| 81 | 秋田市 | 1,654円 | +565円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2000年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- ごぼう(銘柄符号 1416)
- 基本銘柄
- 価格の単位
- 1kg
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。