食料・外食・1kg・2026年8月
さといもが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは今治市 625円(1kg・比較81都市中)
- 最も安い
- 625円今治市
- 最も高い
- 1,709円高知市
- 都市の中央値
- 1,160円81都市
- 最高÷最安
- 2.73倍単位:1kg
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「土付き」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1kg) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 今治市 | 625円 | -535円 |
| 2 | 高松市 | 708円 | -452円 |
| 3 | 宮崎市 | 809円 | -351円 |
| 4 | 佐世保市 | 853円 | -307円 |
| 5 | 佐賀市 | 899円 | -261円 |
| 6 | 徳島市 | 917円 | -243円 |
| 7 | 和歌山市 | 920円 | -240円 |
| 8 | 甲府市 | 931円 | -229円 |
| 8 | 鹿児島市 | 931円 | -229円 |
| 10 | 岡山市 | 936円 | -224円 |
| 11 | 松江市 | 943円 | -217円 |
| 12 | 千葉市 | 962円 | -198円 |
| 13 | 富士市 | 968円 | -192円 |
| 14 | 松山市 | 970円 | -190円 |
| 15 | 鳥取市 | 974円 | -186円 |
| 16 | 川口市 | 994円 | -166円 |
| 17 | 柏市 | 1,004円 | -156円 |
| 17 | 金沢市 | 1,004円 | -156円 |
| 19 | 浜松市 | 1,027円 | -133円 |
| 20 | 富山市 | 1,037円 | -123円 |
| 21 | 藤沢市 | 1,044円 | -116円 |
| 22 | 伊丹市 | 1,057円 | -103円 |
| 23 | 青森市 | 1,058円 | -102円 |
| 24 | 宇都宮市 | 1,072円 | -88円 |
| 25 | さいたま市 | 1,083円 | -77円 |
| 26 | 熊谷市 | 1,091円 | -69円 |
| 27 | 立川市 | 1,105円 | -55円 |
| 28 | 郡山市 | 1,109円 | -51円 |
| 29 | 横浜市 | 1,112円 | -48円 |
| 29 | 津市 | 1,112円 | -48円 |
| 31 | 八戸市 | 1,114円 | -46円 |
| 32 | 北九州市 | 1,117円 | -43円 |
| 33 | 水戸市 | 1,121円 | -39円 |
| 33 | 静岡市 | 1,121円 | -39円 |
| 35 | 所沢市 | 1,123円 | -37円 |
| 36 | 小山市 | 1,132円 | -28円 |
| 37 | 新潟市 | 1,142円 | -18円 |
| 38 | 函館市 | 1,156円 | -4円 |
| 39 | 府中市 | 1,158円 | -2円 |
| 39 | 福岡市 | 1,158円 | -2円 |
| 41 | 大分市 | 1,160円 | +0円 |
| 42 | 大阪市 | 1,163円 | +3円 |
| 43 | 長野市 | 1,171円 | +11円 |
| 44 | 熊本市 | 1,176円 | +16円 |
| 45 | 山形市 | 1,180円 | +20円 |
| 46 | 前橋市 | 1,184円 | +24円 |
| 47 | 宇部市 | 1,186円 | +26円 |
| 48 | 岐阜市 | 1,195円 | +35円 |
| 49 | 大津市 | 1,196円 | +36円 |
| 50 | 東京都区部 | 1,199円 | +39円 |
| 51 | 松本市 | 1,208円 | +48円 |
| 52 | 堺市 | 1,215円 | +55円 |
| 53 | 日立市 | 1,231円 | +71円 |
| 54 | 長岡市 | 1,234円 | +74円 |
| 55 | 東大阪市 | 1,242円 | +82円 |
| 56 | 福井市 | 1,243円 | +83円 |
| 57 | 西宮市 | 1,256円 | +96円 |
| 58 | 福山市 | 1,257円 | +97円 |
| 59 | 名古屋市 | 1,260円 | +100円 |
| 60 | 川崎市 | 1,261円 | +101円 |
| 61 | 八王子市 | 1,264円 | +104円 |
| 62 | 京都市 | 1,270円 | +110円 |
| 63 | 浦安市 | 1,272円 | +112円 |
| 64 | 那覇市 | 1,295円 | +135円 |
| 65 | 長崎市 | 1,302円 | +142円 |
| 66 | 秋田市 | 1,309円 | +149円 |
| 67 | 仙台市 | 1,321円 | +161円 |
| 68 | 福島市 | 1,330円 | +170円 |
| 69 | 奈良市 | 1,344円 | +184円 |
| 70 | 盛岡市 | 1,361円 | +201円 |
| 71 | 山口市 | 1,372円 | +212円 |
| 72 | 相模原市 | 1,422円 | +262円 |
| 73 | 枚方市 | 1,436円 | +276円 |
| 74 | 札幌市 | 1,438円 | +278円 |
| 75 | 神戸市 | 1,450円 | +290円 |
| 76 | 松阪市 | 1,451円 | +291円 |
| 77 | 姫路市 | 1,459円 | +299円 |
| 78 | 豊橋市 | 1,461円 | +301円 |
| 79 | 広島市 | 1,468円 | +308円 |
| 80 | 旭川市 | 1,637円 | +477円 |
| 81 | 高知市 | 1,709円 | +549円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2014年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2013年7月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- さといも(銘柄符号 1413)
- 基本銘柄
- 土付き
- 価格の単位
- 1kg
- 最後の銘柄改正
- 2013年7月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。