食料・外食・1箱・200g・2026年8月
バターが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは岡山市 527円(1箱・200g・比較81都市中)
- 最も安い
- 527円岡山市
- 最も高い
- 679円佐世保市
- 都市の中央値
- 593円81都市
- 最高÷最安
- 1.29倍単位:1箱・200g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「箱入り(200g入り),食塩不使用は除く」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(1箱・200g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 岡山市 | 527円 | -66円 |
| 2 | 山口市 | 532円 | -61円 |
| 3 | 富士市 | 536円 | -57円 |
| 4 | 小山市 | 537円 | -56円 |
| 4 | 枚方市 | 537円 | -56円 |
| 4 | 宇部市 | 537円 | -56円 |
| 7 | 京都市 | 538円 | -55円 |
| 7 | 長崎市 | 538円 | -55円 |
| 7 | 熊本市 | 538円 | -55円 |
| 10 | 熊谷市 | 539円 | -54円 |
| 10 | 川口市 | 539円 | -54円 |
| 10 | 西宮市 | 539円 | -54円 |
| 13 | 広島市 | 544円 | -49円 |
| 14 | 静岡市 | 564円 | -29円 |
| 14 | 浜松市 | 564円 | -29円 |
| 16 | 府中市 | 570円 | -23円 |
| 16 | 藤沢市 | 570円 | -23円 |
| 16 | 大分市 | 570円 | -23円 |
| 19 | さいたま市 | 571円 | -22円 |
| 20 | 宇都宮市 | 581円 | -12円 |
| 20 | 奈良市 | 581円 | -12円 |
| 20 | 福岡市 | 581円 | -12円 |
| 23 | 伊丹市 | 582円 | -11円 |
| 23 | 佐賀市 | 582円 | -11円 |
| 25 | 長岡市 | 583円 | -10円 |
| 26 | 大阪市 | 585円 | -8円 |
| 27 | 柏市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 浦安市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 松本市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 名古屋市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 津市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 東大阪市 | 591円 | -2円 |
| 27 | 今治市 | 591円 | -2円 |
| 34 | 所沢市 | 592円 | -1円 |
| 34 | 千葉市 | 592円 | -1円 |
| 34 | 岐阜市 | 592円 | -1円 |
| 34 | 豊橋市 | 592円 | -1円 |
| 34 | 北九州市 | 592円 | -1円 |
| 39 | 長野市 | 593円 | +0円 |
| 39 | 和歌山市 | 593円 | +0円 |
| 39 | 宮崎市 | 593円 | +0円 |
| 42 | 山形市 | 597円 | +4円 |
| 43 | 仙台市 | 603円 | +10円 |
| 43 | 横浜市 | 603円 | +10円 |
| 43 | 金沢市 | 603円 | +10円 |
| 46 | 堺市 | 606円 | +13円 |
| 47 | 青森市 | 607円 | +14円 |
| 48 | 富山市 | 608円 | +15円 |
| 48 | 鹿児島市 | 608円 | +15円 |
| 50 | 甲府市 | 610円 | +17円 |
| 51 | 東京都区部 | 613円 | +20円 |
| 51 | 鳥取市 | 613円 | +20円 |
| 51 | 高松市 | 613円 | +20円 |
| 54 | 八戸市 | 614円 | +21円 |
| 54 | 立川市 | 614円 | +21円 |
| 54 | 松阪市 | 614円 | +21円 |
| 54 | 大津市 | 614円 | +21円 |
| 58 | 松山市 | 619円 | +26円 |
| 59 | 姫路市 | 621円 | +28円 |
| 60 | 盛岡市 | 624円 | +31円 |
| 61 | 函館市 | 625円 | +32円 |
| 61 | 八王子市 | 625円 | +32円 |
| 61 | 川崎市 | 625円 | +32円 |
| 61 | 相模原市 | 625円 | +32円 |
| 61 | 福山市 | 625円 | +32円 |
| 66 | 秋田市 | 626円 | +33円 |
| 67 | 福井市 | 627円 | +34円 |
| 68 | 神戸市 | 628円 | +35円 |
| 69 | 前橋市 | 630円 | +37円 |
| 70 | 徳島市 | 634円 | +41円 |
| 71 | 札幌市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 旭川市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 福島市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 郡山市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 水戸市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 新潟市 | 635円 | +42円 |
| 71 | 高知市 | 635円 | +42円 |
| 78 | 日立市 | 636円 | +43円 |
| 79 | 松江市 | 648円 | +55円 |
| 80 | 那覇市 | 667円 | +74円 |
| 81 | 佐世保市 | 679円 | +86円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2014年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2013年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- バター(銘柄符号 1321)
- 基本銘柄
- 箱入り(200g入り),食塩不使用は除く
- 細部指定
- ●商標指定
- 価格の単位
- 1箱・200g
- 最後の銘柄改正
- 2013年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。