食料・外食・100g・2026年8月
しらす干しが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは川口市 459円(100g・比較81都市中)
- 最も安い
- 459円川口市
- 最も高い
- 1,064円大阪市
- 都市の中央値
- 740円81都市
- 最高÷最安
- 2.32倍単位:100g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「並」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(100g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 459円 | -281円 |
| 2 | 宮崎市 | 473円 | -267円 |
| 3 | 福島市 | 510円 | -230円 |
| 4 | 津市 | 528円 | -212円 |
| 5 | 八戸市 | 538円 | -202円 |
| 6 | 山形市 | 543円 | -197円 |
| 7 | 郡山市 | 546円 | -194円 |
| 8 | 相模原市 | 564円 | -176円 |
| 9 | 姫路市 | 586円 | -154円 |
| 10 | 水戸市 | 589円 | -151円 |
| 11 | 大津市 | 592円 | -148円 |
| 11 | 徳島市 | 592円 | -148円 |
| 13 | 浜松市 | 594円 | -146円 |
| 14 | 長崎市 | 599円 | -141円 |
| 15 | 広島市 | 600円 | -140円 |
| 16 | 岐阜市 | 601円 | -139円 |
| 17 | 今治市 | 607円 | -133円 |
| 18 | 豊橋市 | 623円 | -117円 |
| 19 | 熊本市 | 627円 | -113円 |
| 20 | 鹿児島市 | 628円 | -112円 |
| 21 | 福井市 | 637円 | -103円 |
| 22 | 柏市 | 642円 | -98円 |
| 23 | 和歌山市 | 643円 | -97円 |
| 24 | 盛岡市 | 651円 | -89円 |
| 25 | 静岡市 | 661円 | -79円 |
| 26 | 松本市 | 675円 | -65円 |
| 26 | 松山市 | 675円 | -65円 |
| 28 | 名古屋市 | 684円 | -56円 |
| 29 | 奈良市 | 687円 | -53円 |
| 30 | 横浜市 | 702円 | -38円 |
| 31 | 佐賀市 | 707円 | -33円 |
| 32 | 仙台市 | 708円 | -32円 |
| 33 | 宇都宮市 | 714円 | -26円 |
| 34 | 高知市 | 717円 | -23円 |
| 35 | 小山市 | 719円 | -21円 |
| 36 | 千葉市 | 723円 | -17円 |
| 37 | 所沢市 | 725円 | -15円 |
| 38 | 秋田市 | 726円 | -14円 |
| 39 | 堺市 | 736円 | -4円 |
| 40 | 那覇市 | 737円 | -3円 |
| 41 | 札幌市 | 740円 | +0円 |
| 41 | 青森市 | 740円 | +0円 |
| 43 | 鳥取市 | 749円 | +9円 |
| 44 | 宇部市 | 750円 | +10円 |
| 45 | 長野市 | 754円 | +14円 |
| 45 | 枚方市 | 754円 | +14円 |
| 47 | 松阪市 | 759円 | +19円 |
| 48 | 高松市 | 763円 | +23円 |
| 49 | 東大阪市 | 766円 | +26円 |
| 50 | 福山市 | 770円 | +30円 |
| 51 | 佐世保市 | 777円 | +37円 |
| 52 | 藤沢市 | 779円 | +39円 |
| 53 | 川崎市 | 788円 | +48円 |
| 53 | 神戸市 | 788円 | +48円 |
| 55 | さいたま市 | 791円 | +51円 |
| 56 | 日立市 | 793円 | +53円 |
| 56 | 京都市 | 793円 | +53円 |
| 58 | 前橋市 | 797円 | +57円 |
| 59 | 大分市 | 807円 | +67円 |
| 60 | 松江市 | 811円 | +71円 |
| 61 | 新潟市 | 812円 | +72円 |
| 62 | 金沢市 | 817円 | +77円 |
| 62 | 岡山市 | 817円 | +77円 |
| 64 | 旭川市 | 823円 | +83円 |
| 65 | 立川市 | 827円 | +87円 |
| 65 | 長岡市 | 827円 | +87円 |
| 67 | 北九州市 | 830円 | +90円 |
| 68 | 福岡市 | 831円 | +91円 |
| 69 | 東京都区部 | 841円 | +101円 |
| 70 | 府中市 | 849円 | +109円 |
| 71 | 山口市 | 867円 | +127円 |
| 72 | 甲府市 | 870円 | +130円 |
| 73 | 富士市 | 885円 | +145円 |
| 74 | 伊丹市 | 888円 | +148円 |
| 75 | 熊谷市 | 895円 | +155円 |
| 76 | 富山市 | 906円 | +166円 |
| 77 | 八王子市 | 931円 | +191円 |
| 78 | 函館市 | 1,009円 | +269円 |
| 79 | 西宮市 | 1,019円 | +279円 |
| 80 | 浦安市 | 1,060円 | +320円 |
| 81 | 大阪市 | 1,064円 | +324円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2000年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- しらす干し(銘柄符号 1143)
- 基本銘柄
- 並
- 価格の単位
- 100g
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。