食料・外食・100g・2026年8月
さけが安い都市ランキング
最新(2026年8月)の調査価格で最も安いのは府中市 352円(100g・比較81都市中)
- 最も安い
- 352円府中市
- 最も高い
- 668円高松市
- 都市の中央値
- 532円81都市
- 最高÷最安
- 1.9倍単位:100g
都市別の価格の分布(1点=1都市・2026年8月)
直近の推移(都市の中央値)
数値は「「トラウトサーモン」又は「アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック」という決められた銘柄の、2026年8月の都市別の月平均価格(調査した価格の単純平均)です。お店のその日の売値ではなく、全国のすべての店の最安値でもありません。「最新」は2026-10-11の取得時点で公表済みの、この品目の最後の月です。中央値は当サイトが都市の値から計算したもので、全国平均ではありません。
都市別ランキング(2026年8月・安い順)
| 順位 | 都市 | 価格(100g) | 中央値との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 府中市 | 352円 | -180円 |
| 2 | 長野市 | 391円 | -141円 |
| 3 | 盛岡市 | 404円 | -128円 |
| 4 | 郡山市 | 408円 | -124円 |
| 5 | 那覇市 | 411円 | -121円 |
| 6 | 富士市 | 419円 | -113円 |
| 7 | 金沢市 | 420円 | -112円 |
| 8 | 新潟市 | 424円 | -108円 |
| 9 | 甲府市 | 428円 | -104円 |
| 10 | 函館市 | 429円 | -103円 |
| 11 | 大津市 | 435円 | -97円 |
| 12 | 静岡市 | 436円 | -96円 |
| 13 | 小山市 | 441円 | -91円 |
| 13 | 松江市 | 441円 | -91円 |
| 15 | 鹿児島市 | 457円 | -75円 |
| 16 | 川口市 | 465円 | -67円 |
| 17 | 姫路市 | 468円 | -64円 |
| 18 | 熊谷市 | 474円 | -58円 |
| 18 | 横浜市 | 474円 | -58円 |
| 20 | 福島市 | 480円 | -52円 |
| 20 | 京都市 | 480円 | -52円 |
| 22 | 松本市 | 481円 | -51円 |
| 23 | 日立市 | 483円 | -49円 |
| 23 | 長岡市 | 483円 | -49円 |
| 25 | さいたま市 | 485円 | -47円 |
| 26 | 八王子市 | 487円 | -45円 |
| 27 | 所沢市 | 494円 | -38円 |
| 28 | 広島市 | 499円 | -33円 |
| 29 | 浜松市 | 509円 | -23円 |
| 30 | 東大阪市 | 511円 | -21円 |
| 31 | 神戸市 | 512円 | -20円 |
| 32 | 札幌市 | 517円 | -15円 |
| 33 | 川崎市 | 519円 | -13円 |
| 34 | 大阪市 | 520円 | -12円 |
| 35 | 千葉市 | 521円 | -11円 |
| 36 | 柏市 | 525円 | -7円 |
| 37 | 水戸市 | 526円 | -6円 |
| 37 | 浦安市 | 526円 | -6円 |
| 39 | 豊橋市 | 527円 | -5円 |
| 39 | 松山市 | 527円 | -5円 |
| 41 | 旭川市 | 532円 | +0円 |
| 41 | 山形市 | 532円 | +0円 |
| 43 | 八戸市 | 533円 | +1円 |
| 44 | 岡山市 | 535円 | +3円 |
| 45 | 伊丹市 | 537円 | +5円 |
| 46 | 秋田市 | 539円 | +7円 |
| 47 | 和歌山市 | 545円 | +13円 |
| 48 | 西宮市 | 546円 | +14円 |
| 49 | 前橋市 | 549円 | +17円 |
| 49 | 名古屋市 | 549円 | +17円 |
| 51 | 福井市 | 551円 | +19円 |
| 52 | 東京都区部 | 553円 | +21円 |
| 52 | 相模原市 | 553円 | +21円 |
| 54 | 堺市 | 554円 | +22円 |
| 54 | 長崎市 | 554円 | +22円 |
| 56 | 福岡市 | 558円 | +26円 |
| 57 | 北九州市 | 561円 | +29円 |
| 58 | 仙台市 | 562円 | +30円 |
| 58 | 福山市 | 562円 | +30円 |
| 60 | 岐阜市 | 565円 | +33円 |
| 60 | 松阪市 | 565円 | +33円 |
| 60 | 今治市 | 565円 | +33円 |
| 63 | 宇都宮市 | 569円 | +37円 |
| 64 | 高知市 | 587円 | +55円 |
| 65 | 鳥取市 | 590円 | +58円 |
| 66 | 富山市 | 592円 | +60円 |
| 67 | 佐賀市 | 595円 | +63円 |
| 68 | 立川市 | 597円 | +65円 |
| 69 | 奈良市 | 607円 | +75円 |
| 70 | 熊本市 | 609円 | +77円 |
| 70 | 宮崎市 | 609円 | +77円 |
| 72 | 宇部市 | 613円 | +81円 |
| 73 | 佐世保市 | 619円 | +87円 |
| 74 | 徳島市 | 620円 | +88円 |
| 75 | 藤沢市 | 624円 | +92円 |
| 76 | 青森市 | 636円 | +104円 |
| 77 | 枚方市 | 645円 | +113円 |
| 77 | 山口市 | 645円 | +113円 |
| 79 | 津市 | 646円 | +114円 |
| 80 | 大分市 | 658円 | +126円 |
| 81 | 高松市 | 668円 | +136円 |
推移
直近:各月、基本銘柄で調査された都市の値の中央値。
年平均の推移(2021年〜2025年)
e-Stat 統計表ID 0003420453(調査品目の年平均価格)の都市の値の中央値。2020年1月の銘柄改正より後の年だけを載せています。年平均の表には市町村銘柄の都市も含まれます。
調べている銘柄
- 品目
- さけ(銘柄符号 1106)
- 基本銘柄
- 「トラウトサーモン」又は「アトランティックサーモン(ノルウェーサーモン)」,刺身用,さく又はブロック
- 価格の単位
- 100g
- 最後の銘柄改正
- 2020年1月
出典:総務省「小売物価統計調査(動向編)」e-Stat 統計表ID 0003421913(2026年8月分、2026-10-11取得)/銘柄の説明は総務省統計局「毎月の調査品目及び基本銘柄」(2026年8月)。当サイトで加工して作成。