情報・通信業の平均年収ランキング
情報・通信業業界の上場企業34社の平均年収は901万円です。 最高は野村総合研究所(1332万円)、最低は640万円。 (出典:有価証券報告書、EDINET)
平均年収
901万円
最高年収
1332万円
最低年収
640万円
企業数
34社
業界トップ
野村総合研究所1332万円情報・通信業の企業一覧
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村総合研究所 | 1332万円 | 39.7歳 |
| 2 | ソフトバンクグループ | 1319万円 | 41.2歳 |
| 3 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1315万円 | 48歳 |
| 4 | 日本オラクル | 1259万円 | 44.1歳 |
| 5 | メルカリ | 1176万円 | 36.3歳 |
| 6 | DeNA | 1117万円 | 38.6歳 |
| 7 | 日本電信電話 | 1056万円 | 41.4歳 |
| 8 | KDDI | 1051万円 | 42.3歳 |
| 9 | 大塚商会 | 1027万円 | 42歳 |
| 10 | トレンドマイクロ | 988万円 | 40.3歳 |
| 11 | カプコン | 985万円 | 38.1歳 |
| 12 | バンダイナムコホールディングス | 983万円 | 44.6歳 |
| 13 | NTTデータグループ | 923万円 | 39.7歳 |
| 14 | コーエーテクモホールディングス | 903万円 | 38.8歳 |
| 15 | BIPROGY | 884万円 | 46.3歳 |
| 16 | セガサミーホールディングス | 884万円 | 43.1歳 |
| 17 | ZOZO | 855万円 | 34.7歳 |
| 18 | コナミグループ | 850万円 | 35.5歳 |
| 19 | GMOインターネットグループ | 841万円 | 39歳 |
| 20 | ネットワンシステムズ | 830万円 | 40歳 |
| 21 | TIS | 828万円 | 40歳 |
| 22 | SCSK | 787万円 | 42歳 |
| 23 | カカクコム | 754万円 | 37.3歳 |
| 24 | インターネットイニシアティブ | 747万円 | 37.5歳 |
| 25 | さくらインターネット | 741万円 | 40.33歳 |
| 26 | マネーフォワード | 723万円 | 34.3歳 |
| 27 | 沖縄セルラー電話 | 720万円 | 39.2歳 |
| 28 | サイボウズ | 718万円 | 36.4歳 |
| 29 | デジタルアーツ | 699万円 | 34.9歳 |
| 30 | freee | 688万円 | 33.1歳 |
| 31 | SHIFT | 684万円 | 38歳 |
| 32 | ラクス | 664万円 | 32.7歳 |
| 33 | DTS | 658万円 | 39.7歳 |
| 34 | 富士ソフト | 640万円 | 35歳 |
業界内の人気比較
よくある質問
情報・通信業の平均年収はいくらですか?
情報・通信業業界の上場企業34社の平均年収は901万円です(有価証券報告書に基づく)。
情報・通信業で最も年収が高い企業は?
野村総合研究所で、平均年収は1332万円です。
情報・通信業の平均年齢はどのくらいですか?
情報・通信業業界の上場企業34社の従業員の平均年齢は39.2歳です。
情報・通信業の年収は全業種と比べてどうですか?
情報・通信業業界の平均年収901万円は、日本人の平均年収458万円の2.0倍の水準です。
出典:各企業の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。