その他 · 東京都板橋区
3歳・4歳・5歳児クラスの保育料(2号認定)
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模個人・世帯個人向けの制度
制度の概要
子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)の保育料(利用者負担額)は、国が定めた額を上限として、板橋区が認定区分ごとに、世帯の所得状況、利用時間(標準時間・短時間)などに応じて定めた額となります。
それ以外の私学助成の幼稚園や認可外保育施設などの利用料は、施設ごとに定めた額になります。
| 種別 | その他 |
|---|---|
| 地域 | 東京都 · 板橋区 |
| 実施機関 | 板橋区 |
| 目的 | 子育て |
| 業種 | — |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2024-02-22 |
| 公式ページ | www.city.itabashi.tokyo.jp/kosodate/azukeru/ninka/1004133.ht |
板橋区の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 【募集中】令和8年度板橋区製造業設備投資助成金 補助金・板橋区 | 666万円 | 66% | 2026/11/30まで |
| 令和8年度 板橋区魅力ある個店の連携事業補助金 補助金・公益財団法人板橋区産業振興公社 | 50万円 | 50% | 2026/12/11まで |
| 知的財産取得支援事業補助金(令和8年度のご案内) 補助金・公益財団法人 板橋区産業振興公社 | 30万円 | 50% | 2027/03/05まで |
| 令和8年度 公設試験研究機関等利用助成金 補助金・公益財団法人 板橋区産業振興公社 | 10万円 | 67% | 2027/03/12まで |
| 令和8年度デジタル化・データ利活用推進助成金 補助金・公益財団法人板橋区産業振興公社 | 500万円 | 66% | 2027/03/31まで |
| 【制度概要】板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金 補助金・板橋区 | 800万円 | 75% | — |
| ベンチャー企業・起業家支援賃料補助金 補助金・板橋区 | 720万円 | 50% | — |
| 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度 利子補給・板橋区 | — | 30% | — |
| 板橋区ものづくり企業地域共生推進助成金 助成金・板橋区 | 800万円 | 75% | — |
| 産学公連携研究開発支援事業助成金 補助金・公益財団法人 板橋区産業振興公社 | 150万円 | 67% | 募集期間や締切日の設定はありません。随時受付を行います。 |
出典:東京都 子育て支援制度レジストリ(CC BY 4.0)。東京都デジタルサービス局が公開するデータを、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。東京都が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-09-30)