補助金 · 全国 · 受付中
2026年度「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について
上限額3億円1件あたりの上限(元データの値)
補助率67%対象経費に対する割合
締切2026/11/25まで受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
企業(団体等を含む)や大学等を対象に、設置場所に応じた太陽光発電システム技術、および発電設備の長期安定電源化技術の研究開発を募集する。事業形態は委託、共同研究、補助。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 実施機関 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 目的 | 研究開発 |
| 業種 | 先端技術 |
| 対象経費 | 太陽電池モジュール、太陽光発電システムの設置・施工方法、設置・施工後の維持管理方法等の研究開発・実証に要する経費 |
| 上限額 | 3億円 |
| 補助率 | 67% |
| 受付 | 2026/11/25まで |
| 元データの更新日 | 2026-10-19 |
| 公式ページ | www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100475.html |
全国対象の他の制度
| 制度 | 地域 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 「官民による若手研究者発掘支援事業」の公募について 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | 6億円 | — | 2026/11/04まで |
| 「科学とビジネスの近接化時代の大規模産学連携拠点形成事業」の公募について 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | 25億円 | 67% | 2026/11/04まで |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 補助金 | 全国 | 40億円 | 1/2以内、1/3以内、2/3以内 | 2026/11/04まで |
| 【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業(第2回) 補助金 | 全国 | 365億円 | 中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) | 2026/11/06まで |
| 【補助金】事業承継・M&A補助金(十六次公募)の公募要領を公表 補助金・中小企業庁 | 全国 | 2,000万円 | 67% | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) 補助金 | 全国 | 150万円 | 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型) 補助金 | 全国 | 1,000万円 | 2/3 以内 又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 補助金 | 全国 | 1,000万円 | 2/3 以内又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型) 補助金 | 全国 | 450万円 | 2/3 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) 補助金 | 全国 | 2,000万円 | 1/3 以内 又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)