補助金 · 長野県下條村 · 受付中
定住促進住宅用地取得等補助金について
上限額100万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率50%対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
定住目的で下條村に住宅を新築・増築等する一定の要件を満たす方に対し、住宅用地の取得・造成費用の一部を補助する制度。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 · 下條村 |
| 実施機関 | 下條村 |
| 目的 | 設備投資 |
| 業種 | 不動産業 |
| 対象経費 | 定住目的で下條村に住宅を新増築するための住宅用地の取得・造成費を補助。新築用地(中古含む)は取得費の5割、増築用地は取得・造成費の5割を補助。 |
| 上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 50% |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-27 |
| 公式ページ | www.vill-shimojo.jp/gyousei/gyousei-info/kakuka/shinkou_osir |
下條村の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 一般家庭用太陽光発電システム等設置補助制度について 補助金・下條村 | 20万円 | 50% | — |
| 定住促進住宅新増築等補助金について 補助金・下條村 | 100万円 | 10% | — |
| 新型コロナウイルス感染症対策に係る事業持続化支援金について 補助金・下條村 | — | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)