補助金 · 長野県諏訪市 · 受付中
学生の就労体験を実施した
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
インターンシップを実施した諏訪市内の中小業者を補助し、ものづくりを支える優秀な人材の継続的・安定的な雇用と、企業・学校間の産学連携促進を支援する。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 長野県 · 諏訪市 |
| 実施機関 | 諏訪市 |
| 目的 | 人材・雇用、販路拡大 |
| 業種 | — |
| 対象経費 | 市内中小業者が実施するインターンシップの受入れに対する補助。人材確保・雇用の継続安定化や学校との産学連携促進を目的とした経費が対象とみられるが、具体的な経費項目は本文中に明記なし。 |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-25 |
| 公式ページ | www.city.suwa.lg.jp/site/kougyou/4736.html |
諏訪市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| (増築・移築・取得)したい 助成金・諏訪市 | — | — | — |
| トイレの近代化を進めたい 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 中小企業者奨学金返済支援制度応援補助金について 補助金・諏訪市 | 10万円 | 75% | — |
| 展示会に出展した 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 市内に店舗を 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 市内工場等にIoT、AI等 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 市内空店舗を活用して 補助金・諏訪市 | 60万円 | — | — |
| 従業者が研修に参加した 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 新たな技術や製品を 補助金・諏訪市 | — | — | — |
| 既存店舗のリフォームを 補助金・諏訪市 | — | — | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)