信用保証 · 岐阜県本巣市 · 受付中
セーフティネット保証2号に基づく認定[2024年7月9日]
限度額—融資・保証の限度額(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模中小企業事業者向けの制度
制度の概要
指定事業者と直接・間接的に取引し、取引依存度や売上減少等の要件を満たす中小企業者を市が認定し、金融機関または信用保証協会への保証付融資申込みを支援する制度です。
| 種別 | 信用保証 |
|---|---|
| 地域 | 岐阜県 · 本巣市 |
| 実施機関 | 本巣市 |
| 目的 | 創業・起業、事業承継 |
| 業種 | 金融・保険業 |
| 対象経費 | 売上減少した中小企業者が、認定後に金融機関または信用保証協会へ保証付融資を申し込むための認定制度。直接・間接取引先の事業活動制限に伴う資金繰り支援が目的。 |
| 限度額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-24 |
| 公式ページ | www.city.motosu.lg.jp/0000002431.html |
本巣市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 本巣市事業者サポート補助金のご案内[2026年4月1日] 補助金・本巣市 | 20万円 | 75% | 2026/12/18まで |
| セーフティネット保証5号に基づく認定[2026年4月1日] 信用保証・本巣市 | — | — | — |
| セーフティネット保証7号に基づく認定[2024年7月8日] 信用保証・本巣市 産業経済部 商工観光課 | — | — | — |
| 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について[2025年6月11日] 認定制度・本巣市 | — | — | — |
| 特定創業支援等事業を受けたことの証明について[2024年7月18日] 補助金・本巣市 | — | — | — |
| 西美濃創生産業活性化広域連携推進事業補助金制度のご案内[2026年2月13日] 補助金・西美濃創生広域連携推進協議会 | 24万円 | 50% | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)