助成金 · 群馬県昭和村 · 受付中
定住に伴う新築住宅建築助成金
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切2029/03/31まで受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
昭和村への定住を目的として村内に新築住宅を建設する場合に、建設補助金を交付します。
| 種別 | 助成金 |
|---|---|
| 地域 | 群馬県 · 昭和村 |
| 実施機関 | 昭和村 |
| 目的 | 設備投資 |
| 業種 | 建設業 |
| 対象経費 | 昭和村に定住する目的で村内に新築住宅を建設する場合の建設費を補助。 |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | 2029/03/31まで |
| 元データの更新日 | 2026-09-29 |
| 公式ページ | www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1 |
昭和村の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 昭和村獣害防止柵等設置事業補助金 補助金・昭和村 | — | — | 2027/03/31まで |
| 昭和村住宅用太陽光発電システム設置補助金 補助金・昭和村 | — | — | — |
| 昭和村移住支援金 補助金・昭和村 | 100万円 | — | 転入日の翌日から起算して1年以内(『対象となる方』3の(ア)又は(イ)の要件を満たす方については、申請時に就業していること)に次に掲げる書類添えて企画課・広報統計係へ申請してください。 |
| 空き家解体補助金 補助金・昭和村 | 50万円 | 50% | 令和8年度まで |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)