融資 · 栃木県野木町 · 受付中
野木町中小企業振興資金融資制度
限度額—融資・保証の限度額(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切申請期間および貸付期間 随時受付開始日は元データに無し
対象の規模中小企業事業者向けの制度
制度の概要
町内の中小企業者や創業者を対象に、経営の安定・育成を目的として、運転資金、設備資金、創業支援資金を融資する制度。信用保証料および年間支払利子の補助も行う。
| 種別 | 融資 |
|---|---|
| 地域 | 栃木県 · 野木町 |
| 実施機関 | 野木町 |
| 目的 | 設備投資、人材・雇用、創業・起業 |
| 業種 | 金融・保険業 |
| 対象経費 | 町内中小企業の運転資金・設備資金、創業後1年未満またはこれから創業する者の運転資金・設備資金に対する融資制度。信用保証料の補助と、年間支払利子の1/2補助あり。 |
| 限度額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | 申請期間および貸付期間 随時 |
| 元データの更新日 | 2026-09-29 |
| 公式ページ | www.town.nogi.lg.jp/business/jigyousya_shien/page002898.html |
野木町の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について 認定制度・野木町 | — | — | 2027/03/31まで |
| セーフティネット保証5号の認定 信用保証・野木町 | — | — | — |
| 野木町スタートアップ支援補助金 補助金・野木町 | 50万円 | 50% | 募集は、随時受け付けていますが、予算が上限に達し次第募集終了となります。 |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)