補助金 · 福井県高浜町 · 受付中
企業立地優遇制度のご案内
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
工場や店舗の新設・増設に活用できる高浜町の企業立地促進補助金。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 福井県 · 高浜町 |
| 実施機関 | 高浜町 |
| 目的 | 設備投資 |
| 業種 | 建設業、不動産業 |
| 対象経費 | 高浜町内での工場・店舗の新増設、また本社機能の拡充やサテライトオフィス設置などの企業立地に係る設備・施設整備を支援する補助金。 |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-29 |
| 公式ページ | www.town.takahama.fukui.jp/page/sougouseisaku/kigyouyuuchi.h |
高浜町の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 【随時更新】新商品の開発を応援します! 補助金・高浜町 | — | — | — |
| 令和8年度高浜町中小企業振興資金融資制度について 融資・高浜町 | — | — | — |
| 多様な働き方推進事業補助金 補助金・高浜町 | 50万円 | 67% | — |
| 高浜町創業促進支援事業補助金 補助金・高浜町 | 200万円 | 66% | 公布日から予算額に達し次第、申請受付を終了します。 |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)