補助金 · 静岡県富士市 · 受付中
「富士市エネルギー等物価高騰対策SDGsものづくり高度化事業補助金(SDGsの達成・温室効果ガス排出量の削減に寄与する事業)」の申請受付開始について
上限額150万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率66%対象経費に対する割合
締切2026/12/25まで受付開始日は元データに無し
対象の規模中小企業事業者向けの制度
制度の概要
物価・エネルギー価格高騰の影響を受けた、市内に本社又は主たる事業所を有する製造業の中小事業者等が連携して行う、SDGs達成と温室効果ガス削減に寄与する新製品・新技術や生産プロセス等の高度化を支援する。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 静岡県 · 富士市 |
| 実施機関 | 富士市 |
| 目的 | 設備投資、研究開発 |
| 業種 | 建設業 |
| 対象経費 | 市内の製造業中小事業者等が、SDGs達成と温室効果ガス削減に資する新製品開発、新技術導入、生産プロセス改良、素材・原料見直し等の事業を実施する費用。対象経費は旅費、原材料費、消耗品費、技術指導料、産業財産権関連費、委託費、機器・設備の整備費、修繕・リース費等(人件費、消費税等は対象外)。 |
| 上限額 | 150万円 |
| 補助率 | 66% |
| 受付 | 2026/12/25まで |
| 元データの更新日 | 2026-09-22 |
| 公式ページ | www.city.fuji.shizuoka.jp/1035050000/p007746.html |
富士市の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 富士市CNF連携拠点活用補助金 補助金・富士市 | 25万円 | 67% | 2027/01/29まで |
| 富士市中小企業等DX推進事業支援補助金 補助金・富士市 | 50万円 | 50% | 2027/02/28まで |
| 「中東情勢の変化の影響による「経済変動対策貸付」の融資要件を緩和します(令和8年5月1日から)」 融資・富士市 | — | — | — |
| 中小企業経営革新事業補助金 補助金・富士市 | 50万円 | 50% | — |
| 富士市SDGsプロジェクトエッグ応援補助金 補助金・富士市 | 100万円 | 75% | — |
| 富士市サテライトオフィス体験補助金 補助金・富士市 | — | — | — |
| 産学連携ものづくりチャレンジ補助金 補助金・富士市 | 50万円 | 67% | — |
| 産学連携セルロースナノファイバー(CNF)チャレンジ補助金 補助金・富士市 | 100万円 | 67% | — |
| 産業財産権・海外産業財産権取得事業補助金(PAT支援事業) 補助金・富士市 | 30万円 | 50% | 国内:出願した日から30日以内 国外:出願した日から90日以内 出願前に一度お問い合わせください。 |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)