認定制度 · 京都府久御山町 · 受付中
「先端設備等導入計画」の認定
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率—対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模中小企業事業者向けの制度
制度の概要
久御山町内の事業所で設備投資を行う中小企業者等が、生産性向上のための先端設備等導入計画を策定し町の認定を受けることで、一定要件の下、固定資産税の特例措置などを利用できる制度。
| 種別 | 認定制度 |
|---|---|
| 地域 | 京都府 · 久御山町 |
| 実施機関 | 久御山町 |
| 目的 | 設備投資 |
| 業種 | — |
| 対象経費 | 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、設備投資により固定資産税の特例措置を受ける制度。新たに取得した先端設備等の固定資産税課税標準を3年間1/2、賃上げ方針の表明がある場合は5年間1/4に軽減。対象設備は機械装置、工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェアなど。 |
| 上限額 | — |
| 補助率 | — |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-29 |
| 公式ページ | www.town.kumiyama.lg.jp/0000002845.html |
久御山町の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 久御山町創業支援策 補助金・久御山町 | 100万円 | 50% | 2027/02/12まで |
| 小規模事業者向けLED照明機器交換支援補助金 補助金・久御山町 | 10万円 | 50% | 2027/03/12まで |
| 【制度拡充しました!!】くみやま夢タワー137ロゴマーク活用補助金について 補助金・久御山町 | 5万円 | 50% | — |
| セーフティネット保証1号 信用保証・久御山町 | — | — | — |
| セーフティネット保証5号【令和6年12月1日からの運用】 信用保証・久御山町 | — | — | — |
| セーフティネット保証7号 信用保証・久御山町 | — | — | — |
| 久御山ブランド推進事業(野菜袋詰めフィルム等作成補助)について 補助金・久御山町 | 5万円 | 50% | 申請数が多くなり予算額を超えた場合は申請ができません。 |
| 久御山町中小企業奨学金返還支援事業補助金 補助金・久御山町 | 5万円 | 50% | — |
| 商工施策(中小企業低利融資制度及び展示会等出展支援助成制度) 補助金・久御山町 | 40万円 | 50% | — |
| 国の融資制度に対する補給制度 補助金・久御山町 | — | 1.4% | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)