補助金 · 香川県多度津町 · 受付中
町産の農水産物を活用した商品開発事業補助金について
上限額50万円1件あたりの上限(元データの値)
補助率66%対象経費に対する割合
締切—受付開始日は元データに無し
対象の規模規模の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
多度津町産の農水産物を活用し、香川県内で商品開発を実施または予定する事業者に対し、新商品の開発に必要な経費を補助し、町内農水産業の振興を図る。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 香川県 · 多度津町 |
| 実施機関 | 多度津町 |
| 目的 | 研究開発 |
| 業種 | 農林水産業、建設業 |
| 対象経費 | 本補助金は、多度津町産の農水産物を活用した商品開発に対して提供され、需用費、役務費、委託料、使用料、備品購入費が対象経費となります。 |
| 上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 66% |
| 受付 | — |
| 元データの更新日 | 2026-09-22 |
| 公式ページ | www.town.tadotsu.kagawa.jp/shigoto_sangyo/shokogyo/kigyo_sog |
多度津町の他の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| セーフティネット保証4号、5号認定等 信用保証・多度津町 | — | — | — |
| 先端設備等導入制度による支援について 認定制度・多度津町 | — | — | — |
| 多度津町中小企業融資について 融資・多度津町 | — | — | — |
| 多度津町産業振興支援補助事業のご案内 補助金・多度津町 | 20万円 | 66% | — |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-02)