補助金 · 全国 · 受付終了
【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導入促進事業 (うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業))
上限額—1件あたりの上限(元データの値)
補助率条件で変わる下の表に元データの全文
締切2026/06/10まで(受付終了)受付開始 2026/04/28
対象の規模従業員数の制約なし事業者向けの制度
制度の概要
地域貢献等の要件を満たす事業の廃熱を高効率で熱回収する設備(熱や電気等を施設外でも確実に利用すること)及び廃棄物から燃料を製造する設備(燃料が地域内産業で確実に使用されること)の費用の一部を補助します。
| 種別 | 補助金 |
|---|---|
| 地域 | 全国 |
| 実施機関 | — |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX |
| 業種 | サービス業(他に分類されないもの) |
| 上限額 | — |
| 補助率 | 補助率・補助額については補助金のサマリーページをご参照ください。 |
| 受付 | 2026/04/28から 2026/06/10まで(受付終了) |
| 公式ページ | www.jgrants-portal.go.jp/subsidy/a0WJ200000CDYYOMA5 |
過去の交付実績(国の記録)
gBizINFO 補助金情報で、名前が「【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導入促進事業 (うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業))」と同じ制度(年度・回次の違いを除く)の交付決定の記録です。金額は交付決定額で、支払額ではありません。
交付の件数20件主な交付元 環境省
交付決定額の合計2,049万円1件あたり 102万円
受けた法人(名称ごとの合計)2社年度が違う同じ法人は重ねて数えます
証明日の年ごとの件数
| 2025 | 2026 |
|---|---|
| 17 | 3 |
交付を受けた法人の所在地(件数の多い順)
東京都 20件
全国対象の他の制度
| 制度 | 地域 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 「官民による若手研究者発掘支援事業」の公募について 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | 6億円 | — | 2026/11/04まで |
| 「科学とビジネスの近接化時代の大規模産学連携拠点形成事業」の公募について 補助金・国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 全国 | 25億円 | 67% | 2026/11/04まで |
| 令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業 補助金 | 全国 | 40億円 | 1/2以内、1/3以内、2/3以内 | 2026/11/04まで |
| 【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業(第2回) 補助金 | 全国 | 365億円 | 中小企業基本法で定める中小企業1/2、大企業等1/3、(詳細は公募要領に記載。) | 2026/11/06まで |
| 【補助金】事業承継・M&A補助金(十六次公募)の公募要領を公表 補助金・中小企業庁 | 全国 | 2,000万円 | 67% | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型) 補助金 | 全国 | 150万円 | 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型) 補助金 | 全国 | 1,000万円 | 2/3 以内 又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠 補助金 | 全国 | 1,000万円 | 2/3 以内又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型) 補助金 | 全国 | 450万円 | 2/3 以内 | 2026/11/06まで |
| 中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例) 補助金 | 全国 | 2,000万円 | 1/3 以内 又は 1/2 以内 | 2026/11/06まで |
出典:Jグランツ。Jグランツ(デジタル庁)の公開APIの情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。国が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。(取得日 2026-11-03)