久留米市の制度
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 久留米市6次産業化推進事業補助金 助成金・久留米市 | 50万円 | 50% | 2026/11/30まで |
| 久留米市中小企業デジタル技術導入・活用支援事業 -デジタル技術を用いた生産性向上に向けた取組みをサポートします- 補助金・久留米市 | — | — | 2026/11/30まで |
| 事業者連携買い物支援事業について 補助金・久留米市 | 100万円 | 50% | 2026/11/30まで |
| 久留米市地域商業等活性化出店促進事業費補助金 補助金・久留米市 | 100万円 | 60% | 2026/12/28まで |
| 小規模事業者デジタル化支援補助金 -生産性向上に向けたデジタル技術導入・活用の取り組みを支援します- 助成金・久留米市 | 20万円 | 50% | 2026/12/28まで |
| 店舗・事務所等への浸水対策工事費用を助成(止水板等設置事業費補助金) 助成金・久留米市 | 50万円 | 50% | 2026/12/28まで |
| 設備投資により生産性向上・賃上げに取り組む事業者を支援します(中小企業先端設備等導入支援補助金) 認定制度・久留米市 | 500万円 | 50% | 2026/12/28まで |
| 令和8年度久留米市脱炭素経営推進事業補助金 助成金・久留米市 | 10万円 | 75% | 2027/03/10まで |
| くるめ中小企業成長チャレンジ支援事業 補助金・久留米市 | — | — | — |
| 中小企業共同事業等促進助成について 補助金・久留米市 | 50万円 | 33.33% | 補助は予算の範囲内で行いますので、予算がなくなり次第受付を終了します。 |
| 中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について 認定制度・久留米市 | — | — | — |
福岡県が実施する制度(受付中)
久留米市の事業者・住民も対象になりうる、都道府県の制度です。
| 制度 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度補正予算 福岡県中小企業脱炭素化緊急支援事業補助金 補助金・福岡県 | 533万円 | 33% | 2026/11/27まで |
| 県内中小企業による屋根置き型太陽光発電設備等の導入を支援します 補助金・福岡県 | 533万円 | 33% | 2026/11/27まで |
| 「令和8年度「福岡の伝統工芸品」魅力発信事業費補助金の募集を開始します」 補助金・福岡県 | 1,000万円 | 50% | 2026/11/30まで |
| 古賀市中小企業等向け太陽光発電設備導入補助金 補助金 | 450万円 | 中小企業が使用する設備を市内施工業者が施工する場合:発電出力1kWあたり6万円 | 2026/11/30まで |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市がんばる中小企業者応援補助金 補助金 | — | — | 2026/12/25まで |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 宗像市創業応援補助金(“宗業”者応援補助金) 補助金 | — | — | 2026/12/25まで |
| 【福岡県宗像市】令和8年度 食のまち宗像推進補助金 補助金 | — | — | 2026/12/25まで |
| 【久留米市】中小企業先端設備等導入支援補助金(令和8年度) 補助金 | 500万円 | 1/2 | 2026/12/28まで |
| 【久留米市】久留米市キッチンカー導入事業費補助金(令和8年度) 補助金 | 30万円 | 1/2 | 2026/12/28まで |
| 【久留米市】久留米市小規模事業者デジタル化支援補助金(令和8年度) 補助金 | 20万円 | 1/2 | 2026/12/28まで |
| 【久留米市】中小企業止水板等設置事業費補助金(令和8年度) 補助金 | 50万円 | 1/2 | 2026/12/29まで |
| 福岡県バス・タクシーエコタイヤ導入補助金について 補助金・福岡県 | 12万円 | 50% | 2027/01/15まで |
| 福岡県奨学金返還助成による中小企業人材確保支援事業補助金 補助金・福岡県 | 50万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 福岡県長期有償型インターンシップ受入支援補助金のご案内 補助金・福岡県 | 5万円 | 50% | 2027/02/12まで |
| 【飯塚市】令和8年度外国人材受入環境整備事業費補助金 補助金 | 15万円 | 2/3以内 | 2027/02/28まで |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
出典:Jグランツ。Jグランツ(デジタル庁)の公開APIの情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。国が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。