市区町村から
神川町10上尾市9小鹿野町9さいたま市8ふじみ野市8川口市8所沢市8皆野町8草加市8新座市7本庄市7美里町7加須市6和光市6松伏町6桶川市6秩父市6越生町6久喜市5北本市5小川町5川越市5幸手市5戸田市5朝霞市5深谷市5長瀞町5鴻巣市5鶴ヶ島市5三郷市4吉川市4吉見町4坂戸市4宮代町4志木市4杉戸町4東秩父村4蓮田市4上里町3八潮市3寄居町3富士見市3日高市3春日部市3横瀬町3毛呂山町3滑川町3熊谷市3狭山市3羽生市3行田市3ときがわ町2三芳町2伊奈町2入間市2川島町2東松山市2蕨市2越谷市2飯能市2鳩山町2嵐山町1
目的から
設備投資 販路拡大 創業・起業 人材・雇用 IT導入・DX 事業承継 研究開発 省エネ・脱炭素 観光・インバウンド 子育て 住まい
制度の一覧
受付中→締切の近い順。
| 制度 | 地域 | 上限額 | 補助率 | 締切 |
|---|---|---|---|---|
| 中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金 補助金・埼玉県 | 埼玉県 | 1,125万円 | 75% | 2026/11/06まで |
| 埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金 補助金・越生町 | 埼玉県 越生町 | 1,125万円 | 75% | 2026/11/06まで |
| 埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業補助金について/深谷市ホームページ 補助金・深谷市 | 埼玉県 深谷市 | — | — | 2026/11/06まで |
| 埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業補助金のご案内 補助金・戸田市 | 埼玉県 戸田市 | 1,125万円 | 75% | 2026/11/06まで |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第3回】 助成金 | — | 600万円 | 助成対象と認められる経費の2/3以内。 | 2026/11/13まで |
| 令和8年度 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(第2期)について 補助金・越谷市 | 埼玉県 越谷市 | 10万円 | 20% | 2026/11/16まで |
| 第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 補助金 | — | 2億円 | 事業区分に応じて助成対象経費の1/2、2/3、3/4、4/5以内のいずれか(詳細については募集要項を参照) | 2026/11/24まで |
| 戸田市若者奨学金返済サポート補助金 補助金・戸田市 | 埼玉県 戸田市 | 6万円 | — | 2026/11/27まで |
| (予告)【補助金】さいたま市副業人材活用推進補助金 6/1~11/30締切(早期終了あり) 助成金・さいたま市 | 埼玉県 さいたま市 | — | — | 2026/11/30まで |
| 「中小企業等奨学金返還支援事業補助金」の申請受付を6月1日から開始します 補助金・埼玉県 | 埼玉県 | 12万円 | 66% | 2026/11/30まで |
| 令和8年度 中小企業従業員等奨学金返還支援補助金 補助金・川口市 | 埼玉県 川口市 | 12万円 | — | 2026/11/30まで |
| 令和8年度 若年者定住就労促進家賃補助金 補助金・川口市 | 埼玉県 川口市 | 12万円 | — | 2026/11/30まで |
| 令和8年度「業務改善助成金」のお知らせ 助成金・厚生労働省 | 埼玉県 伊奈町 | 600万円 | 80% | 2026/11/30まで |
| 令和8年度上尾市事業者向け太陽光発電設備設置補助金 補助金・上尾市 | 埼玉県 上尾市 | 75万円 | — | 2026/11/30まで |
| 民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について 補助金・さいたま市 | 埼玉県 さいたま市 | 600万円 | 67% | 2026/11/30まで |
| 秩父市中小企業奨学金返還支援補助金について 補助金・秩父市 | 埼玉県 秩父市 | 9万円 | 50% | 2026/11/30まで |
| 秩父市原料米等価格高騰緊急経済対策補助金 補助金・秩父市 | 埼玉県 秩父市 | — | 25% | 2026/11/30まで |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第3回】 助成金 | — | 600万円 | 助成対象経費の4分の3以内(うち、小規模事業者は5分の4以内) ※賃金引上げ計画を達成できなかった場合、助成率は3分の2以内 | 2026/12/14まで |
| 埼玉県特別高圧受電事業者等支援金(令和8年7月から9月使用分) その他・埼玉県 | 埼玉県 | — | — | 2026/12/23まで |
| 中小企業等原油価格等高騰対策事業【支援2 川口市信用保証料補助金】 信用保証・川口市 | 埼玉県 川口市 | 20万円 | — | 2026/12/25まで |
| 令和8年度 羽生市新規事業チャレンジ補助金について 補助金・羽生市 | 埼玉県 羽生市 | 10万円 | 67% | 2026/12/25まで |
| 令和8年度住宅改修資金補助金 補助金・八潮市 | 埼玉県 八潮市 | 10万円 | 30% | 2026/12/25まで |
| 滑川町物価高騰対策臨時支援金について 補助金・滑川町 | 埼玉県 滑川町 | 5万円 | — | 2026/12/25まで |
| 「産業DXプロジェクト」大募集!(令和8年度) 助成金・熊谷市 | 埼玉県 熊谷市 | — | — | 2026/12/31まで |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 補助金 | — | 2億円 | ー(上記補助金上限額は、助成事業当時の上限額を指します) | 2026/12/31まで |
| 令和8年度さいたま市障害者施設等物価高騰対応支援金給付事業の実施について(令和8年9月30日掲載) 給付金・さいたま市 | 埼玉県 さいたま市 | — | — | 2026/12/31まで |
| 農業者向け(補助事業) 補助金・神川町 | 埼玉県 神川町 | 50万円 | 67% | 2026/12/31まで |
| 令和8年度物価高騰対策LED照明器具導入支援事業補助金 事業者向け 補助金・川越市 | 埼玉県 川越市 | 30万円 | 50% | 2027/01/08まで |
| 【募集中】令和8年度埼玉県内企業DX推進人材育成講座に係る補助金の公募について 補助金・埼玉県DX推進支援ネットワーク(事務局:公益財団法人埼玉県産業振興公社) | 埼玉県 | 20万円 | — | 2027/01/12まで |
| 中東情勢に伴う仕入価格高騰緊急支援事業(農林水産業者)補助金 補助金・埼玉県 | 埼玉県 | 50万円 | 50% | 2027/01/15まで |
| 【令和8年度】羽生市創業支援事業補助金交付制度 補助金・羽生市 | 埼玉県 羽生市 | 100万円 | 67% | 2027/01/29まで |
| 上尾市SDGs・DX推進補助金について 補助金・上尾市 | 埼玉県 上尾市 | 50万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 上尾市販路開拓支援補助金について 補助金・上尾市 | 埼玉県 上尾市 | 25万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 創業応援補助金について 補助金・上尾市 | 埼玉県 上尾市 | 20万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 小鹿野町森林レクリエーション補助金 補助金・小鹿野町 | 埼玉県 小鹿野町 | 10万円 | — | 2027/01/29まで |
| 小鹿野町森林整備事業補助金 補助金・小鹿野町 | 埼玉県 小鹿野町 | — | — | 2027/01/29まで |
| 施設園芸農家の農業生産資材等購入費を支援します【国の重点支援地方交付金活用事業】 補助金・加須市 | 埼玉県 加須市 | 5万円 | 50% | 2027/01/29まで |
| 熊谷市中小企業SDGs経営・ジギョケイ策定支援奨励金 補助金 | 埼玉県 | — | — | 2027/01/29まで |
| 【令和8年度】緊急輸送道路閉塞建築物の耐震補強等助成事業 助成金・さいたま市 | 埼玉県 さいたま市 | 1,500万円 | 67% | 2027/01/31まで |
| 三郷市中小企業退職金共済等掛金補助制度 補助金・三郷市 | 埼玉県 三郷市 | 4万円 | 20% | 2027/01/31まで |
| 稲作農家の皆さんへ 坂戸市イネカメムシ防除用農薬購入費時補助金のご案内 助成金・坂戸市 | 埼玉県 坂戸市 | — | — | 2027/01/31まで |
| シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金 補助金・埼玉県 | 埼玉県 | 260万円 | 80% | 2027/02/01まで |
| 【埼玉県】中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金 補助金・飯能市 | 埼玉県 飯能市 | — | — | 2027/02/05まで |
| 中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業補助金のご案内(中小企業) 補助金・埼玉県 | 埼玉県 | 1,125万円 | 75% | 2027/02/05まで |
| 埼玉県中東情勢に伴う価格高騰・供給不足緊急支援事業(中小企業)補助金について 補助金・志木市 | 埼玉県 志木市 | — | — | 2027/02/05まで |
| 中小企業退職金共済制度補助金 補助金・加須市 | 埼玉県 加須市 | 1万円 | 20% | 2027/02/12まで |
| 地球温暖化防止活動支援補助金(再生可能エネルギー機器等設置) 補助金・富士見市 | 埼玉県 富士見市 | 60万円 | 100% | 2027/02/15まで |
| 地球温暖化防止活動支援補助金(次世代自動車等導入促進補助金) 補助金・富士見市 | 埼玉県 富士見市 | 50万円 | — | 2027/02/15まで |
| 【補助金】 新座市中小企業者IT・DX導入費補助金について 補助金・新座市 | 埼玉県 新座市 | 7万円 | 50% | 2027/02/26まで |
| 【補助金】 新座市事業承継・M&A支援事業補助金について 補助金・新座市 | 埼玉県 新座市 | 10万円 | 50% | 2027/02/26まで |
出典:サイタくん (https://www.subsidy-support.tech)。サイタくん 補助金公開データセット(CDLA-Permissive-2.0)の情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。
出典:Jグランツ。Jグランツ(デジタル庁)の公開APIの情報を、補助金データベースが項目を選んで並べ替えたものです。国が作成したページではありません。
受付状況・金額・条件は変わることがあります。申し込む前に、必ず実施機関の公式ページで確かめてください。