年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 2.8億円 | 137,035 | 2,064円 | ||
| 2024年 | 0 | 1.0億円 | 2,947 | 33,954円 | ||
| 2023年 | 0 | 7,693万円 | 2,100 | 36,633円 | ||
| 2022年 | 0 | 1.2億円 | 2,830 | 40,691円 | ||
| 2021年 | 212万円 | 18 | 117,667円 | 4,301万円 | 1,040 | 41,355円 |
| 2020年 | 62万円 | 251 | 2,486円 | 1,449万円 | 542 | 26,729円 |
| 2019年 | 0 | 939万円 | 416 | 22,575円 | ||
| 2018年 | 23万円 | 1 | 234,000円 | 135万円 | 82 | 16,463円 |
| 2017年 | 842万円 | 7,802 | 1,079円 | 166万円 | 105 | 15,771円 |
| 2016年 | 1,281万円 | 3,595 | 3,563円 | 193万円 | 100 | 19,340円 |
| 2015年 | 1,422万円 | 3,594 | 3,956円 | 236万円 | 24 | 98,292円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・自動巻き) | 0万円 | 66万円 | 332,500円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 3,223万円 | 252円 | |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 38万円 | 377,000円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 2.5億円 | 26,808円 | |
| 腕時計(電気式でも自動巻きでもないもの) | 0万円 | 24万円 | 235,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。