年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 76万円 | 1 | 762,000円 | ||
| 2024年 | 0 | 95万円 | 1 | 946,000円 | ||
| 2023年 | 0 | 62万円 | 1 | 616,000円 | ||
| 2022年 | 0 | 245万円 | 1 | 2,450,000円 | ||
| 2021年 | 0 | 0 | ||||
| 2020年 | 0 | 31万円 | 1 | 311,000円 | ||
| 2019年 | 0 | 0 | ||||
| 2018年 | 0 | 0 | ||||
| 2017年 | 0 | 0 | ||||
| 2016年 | 0 | 34万円 | 1 | 340,000円 | ||
| 2015年 | 0 | 53万円 | 1 | 534,000円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 76万円 | 762,000円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。