年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 196万円 | 76 | 25,803円 | ||
| 2024年 | 0 | 632万円 | 280 | 22,586円 | ||
| 2023年 | 0 | 520万円 | 326 | 15,936円 | ||
| 2022年 | 0 | 144万円 | 900 | 1,598円 | ||
| 2021年 | 0 | 29万円 | 1 | 291,000円 | ||
| 2020年 | 0 | 0 | ||||
| 2019年 | 0 | 1,893万円 | 3,073 | 6,161円 | ||
| 2018年 | 0 | 1,095万円 | 1,814 | 6,035円 | ||
| 2017年 | 0 | 2,802万円 | 6,646 | 4,216円 | ||
| 2016年 | 0 | 3,416万円 | 5,782 | 5,908円 | ||
| 2015年 | 0 | 2,680万円 | 4,373 | 6,129円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・その他) | 0万円 | 22万円 | 16,923円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 51万円 | 36,357円 | |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 48万円 | 37,154円 | |
| 腕時計(自動巻き) | 0万円 | 75万円 | 20,806円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。