年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(個) | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(個) | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 0 | 902万円 | 21,696 | 416円 | ||
| 2024年 | 0 | 1,448万円 | 27,737 | 522円 | ||
| 2023年 | 0 | 659万円 | 2,489 | 2,648円 | ||
| 2022年 | 0 | 433万円 | 4,568 | 949円 | ||
| 2021年 | 0 | 78万円 | 930 | 843円 | ||
| 2020年 | 0 | 98万円 | 53 | 18,509円 | ||
| 2019年 | 0 | 50万円 | 655 | 757円 | ||
| 2018年 | 0 | 56万円 | 1,004 | 560円 | ||
| 2017年 | 0 | 22万円 | 1,033 | 208円 | ||
| 2016年 | 0 | 48万円 | 2,500 | 194円 | ||
| 2015年 | 0 | 406万円 | 3,972 | 1,023円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1個当たり(輸入) | 輸出額 | 1個当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 腕時計(貴金属ケース・電気式・針表示のみ) | 0万円 | 62万円 | 249円 | |
| 腕時計(電気式・針表示のみ) | 0万円 | 161万円 | 567円 | |
| 腕時計(電気式・デジタル表示のみ) | 0万円 | 459万円 | 399円 | |
| 腕時計(電気式・その他) | 0万円 | 221万円 | 453円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。時計の資産価値・将来の価格を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。