墨田区 / 運動場
空き状況・料金・利用できる人は変わることがあります。予約の前に公式ページで確かめてください。出典 東京都オープンデータカタログ(区市の「スポーツ施設一覧」)(CC BY 4.0)を編集・加工して作成(データ取得 2026-11-03)
| 施設 | 種類 | 種目 | 予約 |
|---|---|---|---|
| スポーツプラザ梅若 | 体育館 | バレーボール・体操・バスケットボール・卓球・バドミントン・綱引 | 記載なし |
| 墨田区総合体育館 | 体育館 | 水泳・テニス・バレーボール・体操・バスケットボール・ウエイトリフティング | 記載なし |
| 立花体育館 | 体育館 | バレーボール・体操・バスケットボール・卓球・バドミントン・綱引 | 記載なし |
| 荒川四ツ木橋緑地少年サッカー場 | 運動場 | サッカー・テニス | 記載なし |
| 荒川四ツ木橋緑地球技場 | 運動場 | サッカー・テニス | 記載なし |
| 荒川四ツ木橋緑地競技場 | 運動場 | 陸上競技・サッカー・テニス・ラグビーフットボール・ゲートボール・グラウンド・ゴルフ | 記載なし |
| 鐘淵球技場 | 運動場 | サッカー・テニス | 記載なし |
| 八広野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球 | 記載なし |
| 墨田野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球 | 記載なし |
| 東墨田公園少年野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球 | 記載なし |
運営の合同会社Radineerは、中小企業のWeb集客と生成AIの導入支援をしています。相談はこちら(施設の予約・掲載とは関係ありません)。
掲載内容の訂正・取り下げのご依頼は support@radineer.com へ。