体育館4、運動場5、野球場5、テニスコート5、プール1、武道場2、フットサル1。予約・空き・料金は区市と施設の公式ページで確かめてください。
| 施設 | 種類 | 種目 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 上板橋体育館 | 体育館 | 水泳・バレーボール・体操・バスケットボール・ハンドボール・卓球 | 区の予約システム |
| 小豆沢体育館 | 体育館 | 水泳・バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング・ハンドボール | 区の予約システム |
| 植村記念加賀スポーツセンター | 体育館 | 水泳・バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング・ハンドボール | 区の予約システム |
| 赤塚体育館 | 体育館 | 水泳・バレーボール・体操・ハンドボール・卓球・バドミントン | 区の予約システム |
| 新河岸陸上競技場 | 運動場 | 陸上競技 | 区の予約システム |
| 東板橋公園運動場 | 運動場 | 軟式野球・ソフトボール・野球・ゲートボール・グラウンド・ゴルフ | 区の予約システム |
| 荒川戸田橋サッカー場 | 運動場 | サッカー | 区の予約システム |
| 荒川戸田橋陸上競技場 | 運動場 | 陸上競技 | 区の予約システム |
| 高島平多目的運動場 | 運動場 | サッカー | 区の予約システム |
| 城北野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球・ゲートボール・グラウンド・ゴルフ | 区の予約システム |
| 小豆沢野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球・ゲートボール・グラウンド・ゴルフ | 区の予約システム |
| 徳丸ヶ原野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球・グラウンド・ゴルフ | 区の予約システム |
| 荒川戸田橋野球場(一般・少年・硬軟兼用少年) | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球 | 区の予約システム |
| 荒川野球場 | 野球場 | 軟式野球・ソフトボール・野球 | 区の予約システム |
| 加賀庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 小豆沢庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 徳丸ヶ原庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 新河岸庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 東板橋庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 高島平温水プール | プール | 水泳・体操・卓球・エアロビック・ダンススポーツ | 区の予約システム |
| 和弓場 | 武道場 | 弓道 | 区の予約システム |
| 洋弓場 | 武道場 | アーチェリー | 区の予約システム |
| 浮間舟渡フットサルパーク | フットサル | 記載なし | 区の予約システム |
出典 東京都オープンデータカタログ(区市の「スポーツ施設一覧」)(CC BY 4.0)を編集・加工して作成(データ取得 2026-11-03)。運営 合同会社Radineer。料金・空き・利用の条件は各区市の公式ページで確かめてください。情報元と掲載方針