体育館5、テニスコート1、プール3。予約・空き・料金は区市と施設の公式ページで確かめてください。
| 施設 | 種類 | 種目 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 中央体育館 | 体育館 | バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング・ハンドボール・卓球 | 区の予約システム |
| 八雲体育館 | 体育館 | バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング・ハンドボール・卓球 | 区の予約システム |
| 区民センター体育館 | 体育館 | 水泳・テニス・バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング | 区の予約システム |
| 碑文谷体育館 | 体育館 | テニス・バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング・ハンドボール | 区の予約システム |
| 駒場体育館 | 体育館 | 水泳・テニス・バレーボール・体操・バスケットボール・レスリング | 区の予約システム |
| 宮前公園庭球場 | テニスコート | テニス・ソフトテニス | 区の予約システム |
| 五本木小学校屋内プール | プール | 水泳 | 区の予約システム |
| 碑小学校屋内プール | プール | 水泳 | 区の予約システム |
| 緑ヶ丘小学校屋内プール | プール | 水泳 | 区の予約システム |
出典 東京都オープンデータカタログ(区市の「スポーツ施設一覧」)(CC BY 4.0)を編集・加工して作成(データ取得 2026-11-03)。運営 合同会社Radineer。料金・空き・利用の条件は各区市の公式ページで確かめてください。情報元と掲載方針