| 商品 | 種類 | 発売日 | 1パックの希望小売価格 | 1つの希望小売価格 | 1パックの枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| クイックスターター ギフト | その他 | 1998-12-04 | |||
| 拡張シート 第3弾(緑版) | その他 | 1998-11-24 | 100円 | ||
| ジム拡張第1弾「リーダーズスタジアム」 | 拡張パック | 1998-10-24 | 10枚 | ||
| ポケモンジム第2弾「クチバシティジム マチス」 | 構築デッキ | 1998-07-25 | |||
| ポケモンジム第2弾「タマムシシティジム エリカ」 | 構築デッキ | 1998-07-25 | |||
| 拡張シート 第2弾(赤版) | その他 | 1998-06-17 | 100円 | ||
| ポケモンジム第1弾「ニビシティジム タケシ」 | 構築デッキ | 1998-04-26 | |||
| ポケモンジム第1弾「ハナダシティジム カスミ」 | 構築デッキ | 1998-04-26 | |||
| 拡張シート 第1弾(青版) | その他 | 1998-03-23 | 100円 |
名称・発売日・希望小売価格(税込)だけを載せ、画像と説明文は載せていません。希望小売価格は発売時の公式の記載で、いまの市場の価格ではありません。値上がりを示すものではありません。
参考
- ポケモンカードゲーム公式サイトの商品・発売情報(2026-11-05 時点で取得)
上の資料を加工して作成しています。