| 種類 | その他 |
|---|---|
| 公式の分類 | その他の商品 |
| 拡張パックの記号 | 未取得 |
| 発売日 | 2023年 1月20日(金) |
| 希望小売価格(公式の記載) | 6,350円(税込) |
| 1パックの枚数 | 未取得 |
| 1箱のパック数 | 未取得 |
| 公式ページ | 公式 |
2023年に発売された商品
| 商品 | 種類 | 発売日 | 1パックの希望小売価格 | 1つの希望小売価格 | 1パックの枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハイクラスパック 「シャイニートレジャーex」 | ハイクラスパック | 2023-12-01 | 550円 | 550円 | 10枚 |
| exスタートデッキ テラスタル カイリュー | 構築デッキ | 2023-11-24 | 660円 | ||
| exスタートデッキ テラスタル ヨクバリス | 構築デッキ | 2023-11-24 | 660円 | ||
| スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | 構築デッキ | 2023-11-10 | 5,500円 | ||
| 拡張パック「古代の咆哮」 | 拡張パック | 2023-10-27 | 180円 | 180円 | 5枚 |
| 拡張パック「未来の一閃」 | 拡張パック | 2023-10-27 | 180円 | 180円 | 5枚 |
| スターターセット テラスタル ミュウツーex | 構築デッキ | 2023-09-22 | 1,800円 | ||
| スターターセット テラスタル ラウドボーンex | 構築デッキ | 2023-09-22 | 1,800円 | ||
| 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | 拡張パック | 2023-09-22 | 180円 | 180円 | 5枚 |
| デッキビルドBOX 黒炎の支配者 | その他 | 2023-07-28 | 4,200円 | ||
| ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | 構築デッキ | 2023-07-28 | 3,500円 | ||
| 拡張パック「黒炎の支配者」 | 拡張パック | 2023-07-28 | 180円 | 180円 | 5枚 |
| exスタートデッキ 悪 ヘルガー | 構築デッキ | 2023-07-07 | 550円 | ||
| exスタートデッキ 水 ゲッコウガ | 構築デッキ | 2023-07-07 | 550円 | ||
| exスタートデッキ 炎 ビクティニ | 構築デッキ | 2023-07-07 | 550円 |
名称・発売日・希望小売価格(税込)だけを載せ、画像と説明文は載せていません。希望小売価格は発売時の公式の記載で、いまの市場の価格ではありません。値上がりを示すものではありません。
参考
- ポケモンカードゲーム公式サイトの商品・発売情報(2026-11-05 時点で取得)
上の資料を加工して作成しています。