大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱UNO-HOLDINGS | 50.09% | 90,353,400株 | 1,885億円 |
| 2 | 宇野康秀 | 6.95% | 12,534,435株 | 262億円 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ (信託口) | 3.66% | 6,607,600株 | 138億円 |
| 4 | 光通信㈱ | 3.21% | 5,795,598株 | 121億円 |
| 5 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.40% | 4,329,300株 | 90億円 |
| 6 | ㈱エスアイエル | 2.19% | 3,958,100株 | 83億円 |
| 7 | ㈱TBSホールディングス | 1.58% | 2,858,400株 | 60億円 |
| 8 | ㈱テレビ東京ホールディングス | 1.38% | 2,496,336株 | 52億円 |
| 9 | 上田八木短資㈱ | 1.19% | 2,148,200株 | 45億円 |
| 10 | 高橋慧 | 0.76% | 1,370,100株 | 29億円 |
原本
2025年08月期: S100X6EF
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有