大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社石井本店 | 35.24% | 300,000株 | 12億円 |
| 2 | 石井丈晴 | 9.45% | 80,451株 | 3.2億円 |
| 3 | 岡田亮介 | 5.41% | 46,071株 | 1.8億円 |
| 4 | 板倉正弘 | 4.59% | 39,095株 | 1.6億円 |
| 5 | 片町吉男 | 4.18% | 35,595株 | 1.4億円 |
| 6 | 室川敏治 | 3.52% | 30,000株 | 1.2億円 |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 3.11% | 26,454株 | 1.1億円 |
| 8 | 谷川昭雄 | 1.84% | 15,700株 | 6,298万円 |
| 9 | 品川和史 | 1.57% | 13,400株 | 5,375万円 |
| 10 | 楽天証券株式会社 | 1.02% | 8,700株 | 3,490万円 |
原本
2025年08月期: S100X7HS
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有