東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
証券コード 8616 2026年03月期の有価証券報告書より
1,852億円時価総額(期末推定)
711円期末株価(推定)
10.8倍PER
0.92倍PBR
977億円売上高
2,095億円純資産
大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.11% | 33,258,900株 | 236億円 |
| 2 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 4.06% | 10,306,853株 | 73億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.56% | 9,036,400株 | 64億円 |
| 4 | 株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 2.76% | 7,014,553株 | 50億円 |
| 5 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2.21% | 5,611,890株 | 40億円 |
| 6 | 三井住友信託銀行株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.91% | 4,845,540株 | 34億円 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.85% | 4,704,247株 | 33億円 |
| 8 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.74% | 4,406,000株 | 31億円 |
| 9 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.63% | 4,135,804株 | 29億円 |
| 10 | 三井住友海上火災保険株式会社 | 1.54% | 3,913,798株 | 28億円 |
原本
2026年03月期: S100YGI5 2025年03月期: S100W1PE 2024年03月期: S100TSR6 2023年03月期: S100R6Q6 2022年03月期: S100OI8V
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有