大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNコーポレーション株式会社 | 39.33% | 2,000,000株 | 14億円 |
| 2 | 小田原洋一 | 14.53% | 738,900株 | 5.2億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 7.83% | 398,200株 | 2.8億円 |
| 4 | 森田樹里 | 2.85% | 145,000株 | 1.0億円 |
| 5 | 金大鉱 | 1.76% | 89,700株 | 6,268万円 |
| 6 | 株式会社小森コーポレーション | 0.98% | 50,000株 | 3,494万円 |
| 7 | ラクスル株式会社 | 0.79% | 40,000株 | 2,795万円 |
| 8 | 株式会社桂紙業 | 0.79% | 40,000株 | 2,795万円 |
| 9 | 株式会社紙藤原 | 0.79% | 40,000株 | 2,795万円 |
| 10 | 日商岩井紙パルプ株式会社 | 0.79% | 40,000株 | 2,795万円 |
原本
2025年08月期: S100X68N
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有