大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱NEXYZ.Group | 53.00% | 6,795,280株 | 54億円 |
| 2 | ㈱SBI証券 | 2.23% | 286,329株 | 2.3億円 |
| 3 | 近藤太香巳 | 2.10% | 269,380株 | 2.1億円 |
| 4 | 相川佳之 | 1.22% | 157,000株 | 1.2億円 |
| 5 | 林竜也 | 0.81% | 103,400株 | 8,187万円 |
| 6 | 田邊昭知 | 0.78% | 100,000株 | 7,918万円 |
| 7 | ブランジスタ従業員持株会 | 0.72% | 91,900株 | 7,277万円 |
| 8 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) | 0.70% | 89,700株 | 7,103万円 |
| 9 | 秋元康 | 0.66% | 83,980株 | 6,650万円 |
| 10 | 楽天証券㈱ | 0.64% | 82,200株 | 6,509万円 |
原本
2025年09月期: S100XAF9
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有