大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋飛翔 | 40.22% | 3,434,000株 | — |
| 2 | JICベンチャー・グロース・ファンド1号投資事業有限責任組合 | 14.59% | 1,245,600株 | — |
| 3 | 特定金外信託受託者株式会社SMBC信託銀行 | 4.54% | 388,400株 | — |
| 4 | SBIAI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 2.98% | 255,200株 | — |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2.96% | 253,300株 | — |
| 6 | EEI4号イノベーション&インパクト投資事業有限責任組合 | 2.90% | 247,600株 | — |
| 7 | 株式会社セプテーニ・ホールディングス | 2.48% | 212,400株 | — |
| 8 | DIMENSION投資事業有限責任組合 | 2.03% | 173,600株 | — |
| 9 | 株式会社博報堂 | 2.02% | 173,200株 | — |
| 10 | 株式会社アニヴェルセルHOLDINGS | 1.89% | 162,000株 | — |
原本
2025年12月期: S100XV5Y
会計基準 —・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有