大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社サイバーエージェント | 63.74% | 3,660,000株 | 112億円 |
| 2 | 岩本裕 | 5.97% | 343,000株 | 11億円 |
| 3 | 田端信太郎 | 2.09% | 120,000株 | 3.7億円 |
| 4 | 山内一志 | 1.69% | 96,800株 | 3.0億円 |
| 5 | 鷲田真一 | 1.39% | 80,100株 | 2.5億円 |
| 6 | サッポロ不動産開発株式会社 | 1.39% | 80,000株 | 2.5億円 |
| 7 | 片山善博 | 1.18% | 68,000株 | 2.1億円 |
| 8 | BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCОUNTS M LSCB RD(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.86% | 49,454株 | 1.5億円 |
| 9 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.84% | 48,400株 | 1.5億円 |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.80% | 45,900株 | 1.4億円 |
原本
2025年09月期: S100X9V9
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有