大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原慎吾 | 29.45% | 1,161,600株 | 9.9億円 |
| 2 | 学校法人駿河台学園 | 14.31% | 564,490株 | 4.8億円 |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.48% | 255,600株 | 2.2億円 |
| 4 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 6.07% | 239,400株 | 2.0億円 |
| 5 | 株式会社SBI証券 | 4.98% | 196,400株 | 1.7億円 |
| 6 | KVPシード・イノベーション1号投資事業有限責任組合 | 3.72% | 146,900株 | 1.3億円 |
| 7 | 繆仁軍 | 3.52% | 138,900株 | 1.2億円 |
| 8 | 株式会社マイナビ | 3.05% | 120,433株 | 1.0億円 |
| 9 | 姚志鵬 | 2.08% | 81,900株 | 7,004万円 |
| 10 | 伊藤恭 | 2.01% | 79,400株 | 6,790万円 |
原本
2025年10月期: S100XH5R
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有