大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡本高彰 | 30.82% | 2,162,000株 | 16億円 |
| 2 | UBS AG HONG KONG(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 25.21% | 1,768,000株 | 13億円 |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 | 6.69% | 469,000株 | 3.5億円 |
| 4 | 株式会社イー・エージェンシー | 4.28% | 300,000株 | 2.3億円 |
| 5 | 株式会社フューチャースピリッツ | 3.77% | 264,400株 | 2.0億円 |
| 6 | 伏見裕子 | 3.73% | 261,600株 | 2.0億円 |
| 7 | 木下圭一郎 | 3.06% | 214,400株 | 1.6億円 |
| 8 | 北川輝信 | 2.14% | 150,000株 | 1.1億円 |
| 9 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.47% | 103,300株 | 7,781万円 |
| 10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.27% | 89,300株 | 6,727万円 |
原本
2026年03月期: S100YHS5
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有