大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中西 良祐 (注)2 | 71.31% | 4,382,000株 | 46億円 |
| 2 | 吉岡裕之 | 1.40% | 86,000株 | 9,028万円 |
| 3 | 楽天証券株式会社(共有口) | 0.83% | 51,000株 | 5,354万円 |
| 4 | 株式会社グローバル | 0.73% | 44,000株 | 4,619万円 |
| 5 | 中西美津代 | 0.52% | 32,000株 | 3,359万円 |
| 6 | 柏木挙志 | 0.47% | 29,000株 | 3,044万円 |
| 7 | 神藤真沙志 | 0.42% | 26,000株 | 2,730万円 |
| 8 | 上田大介 | 0.41% | 25,000株 | 2,625万円 |
| 9 | 山本和生 | 0.41% | 25,000株 | 2,625万円 |
| 10 | ブロードエンタープライズ従業員持株会 | 0.37% | 22,000株 | 2,310万円 |
原本
2025年12月期: S100XSGS
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有