大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈱日本カストディ銀行 | 12.62% | 31,505,000株 | 395億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱ | 10.97% | 27,380,000株 | 343億円 |
| 3 | ㈱三井住友銀行 | 3.83% | 9,562,000株 | 120億円 |
| 4 | 野村 絢(常任代理人 三田証券㈱) | 3.51% | 8,759,000株 | 110億円 |
| 5 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.97% | 7,424,000株 | 93億円 |
| 6 | 住友生命保険(相) | 2.73% | 6,808,000株 | 85億円 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 2.11% | 5,261,000株 | 66億円 |
| 8 | 農林中央金庫 | 2.09% | 5,215,000株 | 65億円 |
| 9 | レンゴー社員持株会 | 1.91% | 4,760,000株 | 60億円 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.41% | 3,524,000株 | 44億円 |
原本
2026年03月期: S100YI9N 2025年03月期: S100W3X3 2024年03月期: S100TURF 2023年03月期: S100R69D 2022年03月期: S100OJ6E
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有