大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社光通信 | 5.06% | 1,103,657株 | — |
| 2 | チャールズレーシー | 4.38% | 955,500株 | — |
| 3 | 光通信KK投資事業有限責任組合 無限責任組合員 光通信株式会社 | 3.98% | 869,600株 | — |
| 4 | 株式会社SBI証券 | 2.29% | 499,985株 | — |
| 5 | 楽天証券株式会社 | 1.54% | 336,100株 | — |
| 6 | 星川輝 | 1.26% | 275,800株 | — |
| 7 | 三菱UFJeスマート証券株式会社 | 1.25% | 274,600株 | — |
| 8 | 光通信株式会社 | 1.00% | 218,800株 | — |
| 9 | 熊谷正昭 | 0.97% | 213,300株 | — |
| 10 | マネックス証券株式会社 | 0.95% | 208,129株 | — |
原本
2025年12月期: S100XV4W
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有