大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社NTTデータ | 48.51% | 3,395,701株 | 18億円 |
| 2 | 石黒不二代 | 7.63% | 534,400株 | 2.9億円 |
| 3 | 鈴木智博 | 2.42% | 170,000株 | 9,121万円 |
| 4 | 佐々木裕彦 | 2.05% | 144,000株 | 7,726万円 |
| 5 | 内田善久 | 1.89% | 132,400株 | 7,104万円 |
| 6 | 株式会社SBI証券 | 1.74% | 121,999株 | 6,546万円 |
| 7 | 伊藤僚祐 | 1.72% | 121,000株 | 6,492万円 |
| 8 | 船山益宏 | 1.32% | 93,000株 | 4,990万円 |
| 9 | 三輪勝彦 | 0.82% | 57,800株 | 3,101万円 |
| 10 | 楽天証券株式会社共有口 | 0.72% | 50,600株 | 2,715万円 |
原本
2026年03月期: S100YF6I
会計基準 JGAAP・個別の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有