大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アムス・インターナショナル株式会社 | 29.19% | 1,859,000株 | 18億円 |
| 2 | 德原榮輔 | 14.11% | 899,000株 | 8.8億円 |
| 3 | アムス・エステート株式会社 | 4.71% | 300,000株 | 2.9億円 |
| 4 | ハウス建装株式会社 | 4.71% | 300,000株 | 2.9億円 |
| 5 | アムスホテル館山株式会社 | 4.71% | 300,000株 | 2.9億円 |
| 6 | アムスグループホールディングス株式会社 | 4.71% | 300,000株 | 2.9億円 |
| 7 | 株式会社SBI証券 | 1.70% | 108,000株 | 1.1億円 |
| 8 | 片山善博 | 0.78% | 50,000株 | 4,906万円 |
| 9 | 阿曽康弘 | 0.69% | 44,000株 | 4,317万円 |
| 10 | MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人:モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) | 0.64% | 41,000株 | 4,023万円 |
原本
2025年09月期: S100XCCN
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有