大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社Libertyhill | 52.09% | 580,000株 | 7.8億円 |
| 2 | 中山伸之 | 22.72% | 253,000株 | 3.4億円 |
| 3 | 藤田晋 | 2.60% | 29,000株 | 3,912万円 |
| 4 | 乾峻輔 | 1.24% | 13,900株 | 1,875万円 |
| 5 | 牧野史朗 | 1.08% | 12,100株 | 1,632万円 |
| 6 | 颯波隆友 | 0.65% | 7,300株 | 985万円 |
| 7 | 王志農 | 0.49% | 5,500株 | 742万円 |
| 8 | 田中幸夫 | 0.44% | 5,000株 | 674万円 |
| 9 | 佐々木健次 | 0.40% | 4,500株 | 607万円 |
| 10 | 一戸敏 | 0.35% | 4,000株 | 540万円 |
| 11 | 株式会社ベルーナ | 0.35% | 4,000株 | 540万円 |
原本
2025年09月期: S100XDDC
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有